Re: Tsonga!!!!!!!!!
----------------------------------------------------------------------
...Pues si, hay abundancia de banderitas españolas, si...
VIVA EL BETIS!!
Originalmente publicado por Agu
Ver Mensaje
1993 | Sergi Bruguera | Jim Courier | 6-4, 2-6, 6-2, 3-6, 6-3 |
1994 | Sergi Bruguera | Alberto Berasategui | 6-3, 7-5, 2-6, 6-1 |
1995 | Thomas Muster | Michael Chang | 7-5, 6-2, 6-4 |
1996 | Yevgeny Kafelnikov | Michael Stich | 7-6, 7-5, 7-6 |
1997 | Gustavo Kuerten | Sergi Bruguera | 6-3, 6-4, 6-2 |
1998 | Carlos Moyà | Àlex Corretja | 6-3, 7-5, 6-3 |
1999 | Andre Agassi | Andrei Medvedev | 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 |
2000 | Gustavo Kuerten | Magnus Norman | 6-2, 6-3, 2-6, 7-6 |
2001 | Gustavo Kuerten | Àlex Corretja | 6-7, 7-5, 6-2, 6-0 |
2002 | Albert Costa | Juan Carlos Ferrero | 6-1, 6-0, 4-6, 6-3 |
2003 | Juan Carlos Ferrero | Martin Verkerk | 6-1, 6-3, 6-2 |
2004 | Gastón Gaudio | Guillermo Coria | 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6 |
2005 | Rafael Nadal | Mariano Puerta | 6-7(6), 6-3, 6-1, 7-5 |
2006 | Rafael Nadal | Roger Federer | 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4) |
2007 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 |
...Pues si, hay abundancia de banderitas españolas, si...
VIVA EL BETIS!!
Comentario