Creo que está permitido poner esto aquí, aunque tengo mis dudas, pero navegando por un foro colchonero he visto este simulador y me gustaría que lo hiciésemos todo el que quiera
http://www.canaldeportivo.com/servle...ts.elSimulador
ahora pongo mi resultado
PD: Si no está permitido, pido perdón
Esta es mi clasificación, sería una delicia que terminase así, el Barcelona campeón, el Málaga quitándole el puesto Champions al Sevilla, el Betis, el Recre y el Sporting salvados. Y ojo al dato, la salvación en 40 puntos... a ver qué sacáis vosotros
1 Barcelona 38 31 4 3 97
2 Madrid 38 28 4 6 88
3 Valencia 38 19 9 10 66
4 Málaga 38 18 10 10 64
5 Sevilla 38 18 9 11 63
6 Villarreal 38 17 12 9 63
7 Atlético 38 17 9 12 60
8 Deportivo 38 14 10 14 52
9 Valladolid 38 13 8 17 47
10 Athletic 38 12 10 16 46
11 Mallorca 38 12 10 16 46
12 Almería 38 12 8 18 44
13 Betis 38 10 13 15 43
14 Racing 38 10 12 16 42
15 Getafe 38 10 12 16 42
16 Recreativo 38 10 11 17 41
17 Sporting 38 13 1 24 40
18 Osasuna 38 8 15 15 39
19 Espanyol 38 8 13 17 37
20 Numancia 38 8 4 26 28
http://www.canaldeportivo.com/servle...ts.elSimulador
ahora pongo mi resultado
PD: Si no está permitido, pido perdón
Esta es mi clasificación, sería una delicia que terminase así, el Barcelona campeón, el Málaga quitándole el puesto Champions al Sevilla, el Betis, el Recre y el Sporting salvados. Y ojo al dato, la salvación en 40 puntos... a ver qué sacáis vosotros
1 Barcelona 38 31 4 3 97
2 Madrid 38 28 4 6 88
3 Valencia 38 19 9 10 66
4 Málaga 38 18 10 10 64
5 Sevilla 38 18 9 11 63
6 Villarreal 38 17 12 9 63
7 Atlético 38 17 9 12 60
8 Deportivo 38 14 10 14 52
9 Valladolid 38 13 8 17 47
10 Athletic 38 12 10 16 46
11 Mallorca 38 12 10 16 46
12 Almería 38 12 8 18 44
13 Betis 38 10 13 15 43
14 Racing 38 10 12 16 42
15 Getafe 38 10 12 16 42
16 Recreativo 38 10 11 17 41
17 Sporting 38 13 1 24 40
18 Osasuna 38 8 15 15 39
19 Espanyol 38 8 13 17 37
20 Numancia 38 8 4 26 28
Comentario