Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Artículo: "El Musonda team se pasea en Cornellá": Crónica del RCD Espanyol 0 - Real Betis 3

Colapsar

Adaptable Foro

Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • Artículo: "El Musonda team se pasea en Cornellá": Crónica del RCD Espanyol 0 - Real Betis 3

    [CENTER]Real Club Deportivo Espanyol
    [/CENTER]
    [CENTER]Real Betis Balompié
    [/CENTER]
    Jornada:
    Jornada 27
    Fecha:
    03/03/2016 20:30
    Estadio:
    RCDE Stadium
    Árbitro:
    Sánchez Martínez
    Televisión:
    Teledeporte
    Enfrentamientos Victorias Derrotas Empates Goles Marcados Goles Encajados
    51 8 25 18 47 94
    Temporada División Fecha Jornada Resultado Árbitro Ficha/Acta
    2013/2014 Primera 01/09/2013 3 0 - 0 José Luis González González F | A
    2012/2013 Primera 17/02/2013 24 1 - 0 Jesús Gil Manzano F | A
    2011/2012 Primera 27/10/2011 10 1 - 0 José Antonio Teixeira Vitienes F | A
    2008/2009 Primera 26/04/2009 33 2 - 0 Fernando Teixeira Vitienes F | A
    2007/2008 Primera 27/01/2008 21 1 - 2 Miguel Ángel Ayza Gámez F | A
    2006/2007 Primera 22/04/2007 31 2 - 2 Manuel Ángel Pérez Lima F | A
    2005/2006 Primera - 23/04/2006 34 2 - 0 Antonio Rubinos Pérez F | A
    2004/2005 Primera 30/01/2005 21 2 - 2 Antonio Rubinos Pérez F | A
    2003/2004 Primera 25/01/2004 21 1 - 2 Alfonso Pérez Burrull F | A
    2002/2003 Primera 08/12/2002 13 2 - 4 Fernando Carmona Méndez F
    2001/2002 Primera 20/01/2002 21 1 - 1 Juan Ansuátegui Roca F
    1999/2000 Primera 16/04/2000 33 3 - 0 Carlos Megía Dávila F
    1998/1999 Primera 07/11/1998 9 1 - 0 José María García-Aranda Encinar F
    1997/1998 Primera 19/10/1997 7 5 - 0 Celino Gracia Redondo F
    1996/1997 Primera 30/03/1997 31 0 - 0 Manuel Díaz Vega F
    1995/1996 Primera 20/12/1995 18 1 - 1 José Núñez Manrique F
    1994/1995 Primera 12/03/1995 25 0 - 0 Francisco José Santamaría Uzqueda F
    1993/1994 Segunda 16/01/1994 19 4 - 2 José Manuel Andradas Asurmendi F
    1990/1991 Primera 28/04/1991 32 2 - 2 Ildefonso Urízar Azpitarte F
    1989/1990 Segunda 13/05/1990 36 2 - 2 Antonio Taboada Soto F
    1988/1989 Primera 04/06/1989 35 0 - 0 Victoriano Sánchez Arminio F
    1987/1988 Primera 07/02/1988 21 4 - 1 José María Benavente Garasa F
    1986/1987 Primera 28/09/1986 6 3 - 1 Teodoro Valdés Sánchez F
    1985/1986 Primera 13/10/1985 7 2 - 0 Miguel Ángel Marín López F
    1984/1985 Primera 06/04/1985 32 0 - 1 Emilio Carlos Guruceta Muro F
    1983/1984 Primera 15/01/1984 19 4 - 1 Jaime David Bayarri Ribelles F
    1982/1983 Primera 19/09/1982 3 0 - 2 Fermín Sánchez-Molina Soto F
    1981/1982 Primera 21/02/1982 25 2 - 4 Bartolomé Riera Morro F
    1980/1981 Primera 26/04/1981 34 1 - 2 Ernesto de Burgos Núñez F
    1979/1980 Primera 14/10/1979 5 0 - 0 Emilio Soriano Aladrén F
    1977/1978 Primera 26/03/1978 27 2 - 0 Victoriano Sánchez Arminio F
    1976/1977 Primera 06/03/1977 25 1 - 1 José Luis García Carrión F
    1975/1976 Primera 25/01/1976 19 2 - 1 José Santana Páez F
    1974/1975 Primera 09/02/1975 19 1 - 0 Pedro María Urrestarazu Elordi F
    1972/1973 Primera 26/11/1972 12 2 - 2 Pedro María Urrestarazu Elordi F
    1971/1972 Primera 23/04/1972 31 3 - 0 Maríano Medina Iglesias F
    1969/1970 Segunda 26/10/1969 8 2 - 1 Manuel López Samper F
    1967/1968 Primera 15/04/1968 28 4 - 0 Alberto Martín Álvarez F
    1965/1966 Primera 06/03/1966 26 1 - 1 José Plaza Pedraz F
    1964/1965 Primera 25/10/1964 7 3 - 0 Manuel Gómez Arribas F
    1963/1964 Primera 10/11/1963 8 1 - 1 José González Echevarría F
    1961/1962 Primera 03/12/1961 15 2 - 2 Manuel Gómez Arribas F
    1960/1961 Primera 12/03/1961 25 2 - 1 José Plaza Pedraz F
    1959/1960 Primera 04/10/1959 4 1 - 1 Francisco Bañón González F
    1958/1959 Primera 05/10/1958 4 2 - 0 Enrique Tomás López F
    1942/1943 Primera 13/12/1942 12 3 - 0 Julián Arqué Martín F
    1939/1940 Primera 21/04/1940 21 5 - 0 Domingo Espelta F
    1935/1936 Primera 08/12/1935 5 3 - 0 Pedro Escartín Morán F
    1934/1935 Primera 20/01/1935 8 1 - 1 Eduardo Iturralde Gorostiaga F
    1933/1934 Primera 03/12/1933 5 3 - 1 Luis Vicente Sanchís Orduña F
    1932/1933 Primera 28/03/1933 18 1 - 2 Vicente Gómez Juaneda F
    [CENTER]
    Más datos en la sección de Previa


    Cuerpo técnico | Plantilla | Partidos y Actas | Estadísticas | Calendario | Clasificación | Galería de fotos|
    [LEFT]
    [/LEFT]



    [/CENTER]

Adaptable footer

Colapsar
Espere un momento...
X