Pelusa97 ha subido:
Jornada 1 - Real Madrid - Real Betis
Primera jornada de liga y derrota del Real Betis en ek Santiago Bernabeu a falta de 5 minutos.
Pelusa97 ha subido:
Declaraciones de Miguel Guillen desde el Bernabeu
Minutos antes de comience el partido, el presidente del Betis Miguel Guillen ha hablado para los compañeros de Canal +.
Betisweb TV Móvil
[CENTER]Real Madrid Club de Fútbol [/CENTER] |
[CENTER]Real Betis Balompié [/CENTER] |
Jornada: Jornada 1 |
Fecha: 18/08/2013 21:00 |
||
Estadio: Santiago Bernabéu |
Árbitro: Jesús Gil Manzano |
||
Televisión: Canal+ |
Enfrentamientos | Victorias | Derrotas | Empates | Goles Marcados | Goles Encajados |
48 | 5 | 36 | 7 | 37 | 132 |
Temporada | División | Fecha | Jornada | Resultado | Árbitro | Ficha/Acta |
2012/2013 | Primera | 20/04/2013 | 32 | 3 - 1 | Alfonso Javier Álvarez Izquierdo | F | A |
2011/2012 | Primera | 15/10/2011 | 8 | 4 - 1 | Carlos Delgado Ferreiro | F | A |
2008/2009 | Primera | 21/02/2009 | 24 | 6 - 1 | Alberto Undiano Mallenco | F | A |
2007/2008 | Primera | 26/09/2007 | 5 | 2 - 0 | Miguel Ángel Pérez Lasa | F | A |
2006/2007 | Primera | 17/02/2007 | 23 | 0 - 0 | César Muñiz Fernández | F | A |
2005/2006 | Primera | 19/03/2006 | 28 | 0 - 0 | Miguel Ángel Pérez Lasa | F | A |
2004/2005 | Primera | 02/03/2005 | 26 | 3 - 1 | Eduardo Jesús Iturralde González | F | A |
2003/2004 | Primera | 30/08/2003 | 1 | 2 - 1 | Fernando Carmona Méndez | F | A |
2002/2003 | Primera | 08/02/2003 | 21 | 4 - 1 | Bernardino González Vázquez | F |
2001/2002 | Primera | 27/01/2002 | 22 | 1 - 1 | Alfonso Pino Zamorano | F |
1999/2000 | Primera | 26/01/2000 | 18 | 2 - 1 | José Ignacio Bueno Grimal | F |
1998/1999 | Primera | 04/10/1998 | 5 | 0 - 1 | Alfonso Pérez Burrull | F |
1997/1998 | Primera | 15/05/1998 | 38 | 1 - 0 | José Manuel Andradas Asurmendi | F |
1996/1997 | Primera | 15/02/1997 | 24 | 2 - 2 | Carmelo Rodríguez Martel | F |
1995/1996 | Primera | 04/02/1996 | 25 | 4 - 2 | Juan Manuel Brito Arceo | F |
1994/1995 | Primera | 18/06/1995 | 38 | 0 - 2 | Juan Antonio Fernández Marín | F |
1990/1991 | Primera | 25/11/1990 | 12 | 3 - 0 | Miguel Ángel Marín López | F |
1988/1989 | Primera | 25/02/1989 | 23 | 5 - 1 | José Antonio Mazorra Freire | F |
1987/1988 | Primera | 24/04/1988 | 34 | 6 - 0 | José María Benavente Garasa | F |
1986/1987 | Primera | 11/01/1987 | 22 | 3 - 0 | José Luis Pajares Paz | F |
1985/1986 | Primera | 29/12/1985 | 18 | 4 - 1 | José María Miguel Pérez de Cuevaz | F |
1984/1985 | Primera | 10/03/1985 | 28 | 3 - 2 | Eusebio Álvarez Díaz | F |
1983/1984 | Primera | 04/09/1983 | 1 | 2 - 0 | Joaquín Urío Velázquez | F |
1982/1983 | Primera | 07/11/1982 | 10 | 1 - 0 | Felipe Crespo Aurré | F |
1981/1982 | Primera | 15/11/1981 | 11 | 4 - 1 | Ildefonso Urízar Azpitarte | F |
1980/1981 | Primera | 15/03/1981 | 28 | 4 - 2 | Ildefonso Urízar Azpitarte | F |
1979/1980 | Primera | 01/03/1980 | 23 | 1 - 1 | Emilio Carlos Guruceta Muro | F |
1977/1978 | Primera | 20/11/1977 | 11 | 4 - 0 | Manuel Fandós Hernández | F |
1976/1977 | Primera | 24/04/1977 | 30 | 0 - 1 | Jaime Oliva Fortuny | F |
1975/1976 | Primera | 08/02/1976 | 21 | 5 - 0 | José Luis Olavarría González | F |
1974/1975 | Primera | 10/11/1974 | 8 | 3 - 2 | Fernando Orellana Álvarez | F |
1972/1973 | Primera | 07/04/1973 | 28 | 1 - 1 | Jaime Oliva Fortuny | F |
1971/1972 | Primera | 05/09/1971 | 1 | 2 - 0 | Ricardo Canera Coscolín | F |
1967/1968 | Primera | 11/11/1967 | 8 | 3 - 0 | Antonio Rigo Sureda | F |
1965/1966 | Primera | 06/01/1966 | 17 | 2 - 0 | Manuel García Rodríguez | F |
1964/1965 | Primera | 20/02/1965 | 23 | 6 - 1 | Agustín Ruiz Alciturri | F |
1963/1964 | Primera | 20/10/1963 | 6 | 1 - 1 | Manuel Gómez Arribas | F |
1962/1963 | Primera | 13/01/1963 | 16 | 3 - 0 | Alfonso Gómez Contreras | F |
1961/1962 | Primera | 29/10/1961 | 10 | 2 - 0 | José María Ortíz de Mendíbil Monasterio | F |
1960/1961 | Primera | 23/04/1961 | 29 | 4 - 0 | Ricardo Lacambra Canela | F |
1959/1960 | Primera | 13/09/1959 | 1 | 7 - 1 | Ricardo Lacambra Canela | F |
1958/1959 | Primera | 01/02/1959 | 20 | 4 - 2 | José María Ortíz de Mendíbil Monasterio | F |
1942/1943 | Primera | 31/01/1943 | 17 | 3 - 1 | Luis Vicente Sanchís Orduña | F |
1939/1940 | Primera | 14/01/1940 | 7 | 3 - 0 | Julio Ostalé Gómez | F |
1935/1936 | Primera | 26/01/1936 | 11 | 5 - 1 | Julio Ostalé Gómez | F |
1934/1935 | Primera | 02/12/1934 | 1 | 0 - 1 | Antonio Jáuregui Ansó | F |
1933/1934 | Primera | 17/12/1933 | 7 | 0 - 1 | Luis Vicente Sanchís Orduña | F |
1932/1933 | Primera | 18/12/1932 | 4 | 4 - 1 | Julio Ostalé Gómez | F |
[/CENTER]