Pelusa97 ha subido:
Jornada 28 - Valencia CF - Real Betis
Resumen del partido entre el Valencia CF - Real Betis con resultado final de 3-0 y escandaloso arbitraje de Muñiz Fernandez.
[CENTER]Valencia Club de Fútbol [/CENTER] |
[CENTER]Real Betis Balompié [/CENTER] |
Jornada: Jornada 28 |
Fecha: 16/03/2013 22:00 |
||
Estadio: Mestalla |
Árbitro: César Muñiz Fernández |
||
Televisión: C+liga / Gol T |
Enfrentamientos | Victorias | Derrotas | Empates | Goles Marcados | Goles Encajados |
49 | 5 | 39 | 5 | 45 | 125 |
Temporada | División | Fecha | Jornada | Resultado | Árbitro | Ficha/Acta |
2011/2012 | Primera | 22/04/2012 | 35 | 4 - 0 | César Muñiz Fernández | F | A |
2008/2009 | Primera | 30/11/2008 | 13 | 3 - 2 | Carlos Velasco Carballo | F | A |
2007/2008 | Primera | 10/02/2008 | 23 | 3 - 1 | Arturo Daudén Ibáñez | F | A |
2006/2007 | Primera | 26/08/2006 | 1 | 2 - 1 | César Muñiz Fernández | F | A |
2005/2006 | Primera | 27/08/2005 | 1 | 1 - 0 | Julián Rodríguez Santiago | F | A |
2004/2005 | Primera | 27/02/2005 | 25 | 2 - 1 | Javier Turienzo Alvarez | F | A |
2003/2004 | Primera | 02/05/2004 | 35 | 2 - 0 | Bernardino González Vázquez | F | A |
2002/2003 | Primera | 09/11/2002 | 9 | 1 - 1 | Alfonso Pérez Burrull | F |
2001/2002 | Primera | 11/05/2002 | 38 | 2 - 0 | Jesús Téllez Sánchez | F |
1999/2000 | Primera | 05/02/2000 | 23 | 3 - 1 | Manuel Díaz Vega | F |
1998/1999 | Primera | 25/10/1998 | 7 | 5 - 1 | José Javier Losantos Omar | F |
1997/1998 | Primera | 16/11/1997 | 12 | 1 - 0 | Eduardo Jesús Iturralde González | F |
1996/1997 | Primera | 26/05/1997 | 39 | 1 - 1 | Manuel Enrique Mejuto González | F |
1995/1996 | Primera | 14/10/1995 | 8 | 1 - 1 | Juan Manuel Brito Arceo | F |
1994/1995 | Primera | 16/04/1995 | 29 | 2 - 1 | Víctor Esquinas Torres | F |
1990/1991 | Primera | 09/12/1990 | 14 | 3 - 1 | José María Enriquez Negreira | F |
1988/1989 | Primera | 17/06/1989 | 37 | 3 - 0 | Sergio Albert Giménez | F |
1987/1988 | Primera | 12/09/1987 | 3 | 1 - 0 | Antonio Taboada Soto | F |
1985/1986 | Primera | 02/02/1986 | 23 | 0 - 2 | Miguel Ángel Marín López | F |
1984/1985 | Primera | 23/09/1984 | 4 | 0 - 1 | Ildefonso Urízar Azpitarte | F |
1983/1984 | Primera | 24/09/1983 | 4 | 3 - 1 | José Merino González | F |
1982/1983 | Primera | 10/04/1983 | 32 | 4 - 2 | Felipe Crespo Aurré | F |
1981/1982 | Primera | 25/10/1981 | 7 | 2 - 1 | Luis Jaramillo González | F |
1980/1981 | Primera | 13/09/1980 | 2 | 3 - 1 | Victoriano Sánchez Arminio | F |
1979/1980 | Primera | 20/01/1980 | 17 | 2 - 2 | Antonio Borrás del Barrio | F |
1977/1978 | Primera | 30/04/1978 | 33 | 4 - 2 | Emilio Carlos Guruceta Muro | F |
1976/1977 | Primera | 03/10/1976 | 5 | 2 - 2 | Ricardo Melero Guaza | F |
1975/1976 | Primera | 20/09/1975 | 3 | 0 - 1 | Antonio Camacho Jiménez | F |
1974/1975 | Primera | 29/12/1974 | 14 | 3 - 1 | Juan Martínez Banegas | F |
1972/1973 | Primera | 18/03/1973 | 25 | 2 - 0 | Antonio Camacho Jiménez | F |
1971/1972 | Primera | 03/10/1971 | 5 | 2 - 0 | Mariano Medina Iglesias | F |
1967/1968 | Primera | 09/09/1967 | 1 | 2 - 1 | Gaspar Pintado Viú | F |
1965/1966 | Primera | 01/12/1965 | 8 | 6 - 3 | Manuel Gómez Arribas | F |
1964/1965 | Primera | 28/03/1965 | 27 | 2 - 0 | Gaspar Pintado Viú | F |
1963/1964 | Primera | 19/03/1964 | 24 | 4 - 0 | Carlos Álvarez Martínez | F |
1962/1963 | Primera | 24/02/1963 | 22 | 5 - 0 | Lucas Saz Olmedo | F |
1961/1962 | Primera | 07/01/1962 | 18 | 2 - 0 | José María Ortíz de Mendíbil Monasterio | F |
1960/1961 | Primera | 27/11/1960 | 11 | 4 - 1 | Alfonso Gómez Contreras | F |
1959/1960 | Primera | 17/01/1960 | 18 | 1 - 2 | Benito Novella Barco | F |
1958/1959 | Primera | 12/04/1959 | 29 | 2 - 0 | Enrique Marrón Martín | F |
1942/1943 | Primera | 28/02/1943 | 21 | 8 - 3 | Rafael Llopis Senabre | F |
1939/1940 | Primera | 18/02/1940 | 12 | 4 - 0 | Jesús Arribas Seijás | F |
1935/1936 | Primera | 22/12/1935 | 7 | 0 - 2 | Jesús Arribas Seijás | F |
1934/1935 | Primera | 10/03/1935 | 15 | 3 - 1 | Ángel Castarlenas | F |
1933/1934 | Primera | 19/11/1933 | 3 | 2 - 1 | Juan Cangas-Argüelles Ballesteros | F |
1932/1933 | Primera | 05/02/1933 | 11 | 2 - 1 | José María Steimborn Ludeuvik | F |
1930/1931 | Segunda | 05/04/1931 | 18 | 6 - 0 | Juan Cangas-Argüelles Ballesteros | |
1929/1930 | Segunda | 02/02/1930 | 10 | 2 - 1 | José Lloveras Mas | |
1928/1929 | Segunda | 12/05/1929 | 11 | 3 - 1 | Guillermo Comorera Gatuellas |
[/CENTER]