Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Artículo: Trámite con el objetivo cumplido 2-1 - Sporting de Gijón - Real Betis

Colapsar

Adaptable Foro

Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • Artículo: Trámite con el objetivo cumplido 2-1 - Sporting de Gijón - Real Betis

    [CENTER]Real Sporting de Gijón
    [/CENTER]
    [CENTER]Real Betis Balompié
    [/CENTER]
    Jornada:
    Jornada 37
    Fecha:
    05/05/2012 21:00
    Estadio:
    El Molinón
    Árbitro:
    Estadio:
    Enfrentamientos Victorias Derrotas Empates Goles Marcados Goles Encajados
    32 7 18 7 38 72
    Temporada División Fecha Jornada Resultado Árbitro Ficha/Acta
    2008/2009 Primera 23/11/2008 12 1 - 2 Julián Rodríguez Santiago F | A
    2000/2001 Segunda 19/05/2001 38 1 - 2 F
    1997/1998 Primera 29/11/1997 14 2 - 3 Alfonso Pino Zamorano F
    1996/1997 Primera 06/03/1997 19 2 - 4 Carmelo Rodríguez Martel F
    1995/1996 Primera 10/12/1995 16 2 - 3 Alonso Gómez López F
    1994/1995 Primera 25/02/1995 23 1 - 1 Víctor Esquinas Torres F
    1990/1991 Primera 27/01/1991 20 4 - 0 Celino Gracia Redondo F
    1988/1989 Primera 29/01/1989 20 0 - 0 Joaquín Urío Velázquez F
    1987/1988 Primera 03/01/1988 16 1 - 0 Fermín Sánchez-Molina Soto F
    1986/1987 Primera 08/02/1987 26 3 - 0 José María Miguel Pérez de Cuevaz F
    1985/1986 Primera 12/01/1986 20 0 - 0 Teodoro Valdés Sánchez F
    1984/1985 Primera 21/10/1984 8 1 - 1 Antonio Borrás del Barrio F
    1983/1984 Primera 14/12/1983 16 2 - 0 José María Miguel Pérez de Cuevaz F
    1982/1983 Primera 03/10/1982 5 2 - 2 Rafael Pinter Pastor F
    1981/1982 Primera 11/04/1982 32 1 - 0 José Luis García Carrión F
    1980/1981 Primera 06/09/1980 1 2 - 0 José Donato Pes Pérez F
    1979/1980 Primera 29/03/1980 27 3 - 1 Antonio Jiménez Sánchez F
    1977/1978 Primera 11/12/1977 13 4 - 3 José Luis García Carrión F
    1975/1976 Primera 22/02/1976 23 5 - 0 Emilio Carlos Guruceta Muro F
    1974/1975 Primera 01/05/1975 30 2 - 0 José Santana Páez F
    1972/1973 Primera 02/09/1972 1 1 - 0 José María Sáiz Elizondo F
    1971/1972 Primera 07/05/1972 33 3 - 1 José María Sáiz Elizondo F
    1969/1970 Segunda 18/01/1970 20 4 - 0 José María Sáiz Elizondo
    1968/1969 Segunda 10/05/1969 34 4 - 4 José María Sáiz Elizondo
    1958/1959 Primera 19/10/1958 6 1 - 1 Enrique Marrón Martín F
    1943/1944 Segunda 09/04/1944 26 1 - 0 Eduardo Iturralde Gorostiaga
    1941/1942 Segunda - Grupo III 22/02/1942 305 1 - 3 Pedro Escartín Morán
    Segunda 22/02/1942 5 1 - 3
    1931/1932 Segunda 27/12/1931 4 4 - 1 Pedro Escartín Morán
    1930/1931 Segunda 26/04/1931 12 5 - 0 Guillermo Comorera Gatuellas
    1929/1930 Segunda 23/02/1930 13 2 - 1 Pedro Escartín Morán
    1928/1929 Segunda 17/02/1929 1 6 - 2 Amós Fernández
    [CENTER]Más datos en la sección de Previa[/CENTER]




    Originalmente publicado por TRiaNeR0
    Editado por última vez por TRiaNeR0; https://www.betisweb.com/foro/member/2937-trianer0 en 03/05/12, 13:13:53.

Adaptable footer

Colapsar
Espere un momento...
X