Estos son los equipos que formarán la Primera Nacional Femenina
Un total de 98 equipos disputarán la Primera Nacional, la tercera categoría del fútbol femenino
Con el objetivo de potenciar el fútbol femenino en nuesto país, la Real Federación Española de Fútbol ha diseñado un nuevo modelo de competición que verá la luz en la temporada 2019-2020.
De esta forma, tras confirmarse ya la lista de clubes que integrarán las dos máximas categorías, la Primera Nacional, que hará de tercera división, supone una nueva medida capaz de atender a los intereses de los clubes y futbolistas.
Con un total de 98 equipos repartidos en siete grupos diferentes, la competición arrancará el próximo 15 de septiembre y terminará el 3 de mayo de 2020.
Esta es la composición oficial de la categoría:
GRUPO 1
CLUB | POBLACIÓN |
SD ATLÁNTIDA MATAMÁ | VIGO |
VICTORIA CF | A CORUÑA |
VICTORIA FC | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
CD MONTE | CANTABRIA |
CD VALLADARRES 'A' | PONTEVEDRA |
GIJÓN FÚTBOL FEMENINO 'A' | GIJÓN |
SARDOMA CF | VIGO |
ATLÉTICO AROUSANA | VIGO |
CD OCEJA 'A' | CANTABRIA |
RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA 'B' | A CORUÑA |
VIAJES INTERRIAS FF | SANXENXO |
UMIA CF | RIBADUMIA |
OVIEDO MODERNO 'B' | OVIEDO |
RACING FÉMINAS 'B' | CANTABRIA |
CLUB | POBLACIÓN |
AÑORGA KKE | GUIPÚZCOA |
SD SAN IGNACIO | BILBAO |
CLUB BIZKERRE | VIZCAYA |
CD PRADEJÓN | LA RIOJA |
CD AURRERA DE VICTORIA | VITORIA |
ITAROA HUARTE | PAMPLONA |
BERRIOZAR CF | NAVARRA |
MULIER FCN | NAVARRA |
OIARTZUN KE | GUIPÚZCOA |
CD AT REVELLÍN | LOGROÑO |
TOLOSA CF | GUIPÚZCOA |
ARRATIA CD | VIZCAYA |
CDEF LOGROÑO 'B' | LOGROÑO |
FUNDACIÓN OSASUNA FEMENINO | PAMPLONA |
CLUB | POBLACIÓN |
SD HUESCA | HUESCA |
CD SAN GABRIEL | BARCELONA |
CF PARDINYES | LLEIDA |
CLUB ESPORTIU EUROPA | BARCELONA |
CF IGUALADA | BARCELONA |
AD SON SARDINA | MALLORCA |
FC SANT PERE PESCADOR | GIRONA |
CF PALLEJA | BARCELONA |
CF MALLORCA TOPPFOTBALL | MALLORCA |
LEVANTE LAS PLANAS FC | BARCELONA |
VIC RIUPRIMER REFO FC | BARCELONA |
FUNDACIÓN TARRASA FC 1906 | BARCELONA |
RCD ESPANYOL DE BARCELONA 'B' | BARCELONA |
BALEARS FC | MALLORCA |
GRUPO 4
CLUB | POBLACIÓN |
MÁLAGA CF | MÁLAGA |
CD SPORTING CLUB DE HUELVA 'B' | HUELVA |
EXTREMADURA UD | BADAJOZ |
HISPALIS CD | SEVILLA |
LA RAMBLA ADFB | CÓRDOBA |
CPVO SAN MIGUEL | CÁCERES |
CD CASTUERA | BADAJOZ |
CF FEMENINO CÁCERES ATL | CÁCERES |
EF PEÑA DEL VALLE | BADAJOZ |
REAL BETIS BALOMPIÉ 'B' | SEVILLA |
UD ALMERÍA | ALMERÍA |
CÁDIZ CF | CÁDIZ |
CD BADAJOZ | BADAJOZ |
SANTA TERESA CD 'B' | BADAJOZ |
GRUPO 5
CLUB | POBLACIÓN |
AD ALHÓNDIGA | MADRID |
RAYO VALLECANO 'B' | MADRID |
TORRELODONES CF ALTTER | MADRID |
DÍNAMO GUADALAJARA | GUADALAJARA |
FF LA SOLANA | CIUDAD REAL |
CDE OLÍMPICO DE MADRID | MADRID |
CD SALAMANCA FF | SALAMANCA |
LEÓN FF | LEÓN |
CD NUESTRA SRA DE BELÉN | BURGOS |
CLUB ATLÉTICO DE MADRID 'C' | MADRID |
UD TRES CANTOS | MADRID |
CD SAMPER | MADRID |
CD SAN PIO X 'B' | VALLADOLID |
CFF ALBACETE | ALBACETE |
GRUPO 6
CLUB | POBLACIÓN |
CF UNIÓN VIERA | GRAN CANARIA |
CF LAS MAJORERAS-GUAYADEQUE | GRAN CANARIA |
UD LAS TORRES | GRAN CANARIA |
CFS LA GARITA | GRAN CANARIA |
CF ACHAMÁN SANTA LUCÍA | GRAN CANARIA |
MONTAÑA ALTA UD | GRAN CANARIA |
UNIÓN DE GÜIMAR | TENERIFE |
CD LLANO DE MORO | TENERIFE |
CD FURIA ARONA | TENERIFE |
UD SAN ANTONIO PILAR | TENERIFE |
CD TARSA | TENERIFE |
UD SANSE | TENERIFE |
UNIVERSIDAD CD | GRAN CANARIA |
UD TACUENSE | TENERIFE |
GRUPO 7
CLUB | POBLACIÓN |
MISLATA CF | VALENCIA |
SPORTING PLAZA ARGEL | ALICANTE |
LORCA FEMINAS AD | MURCIA |
UD ALDAIA CF | VALENCIA |
CF JOVENTUT ALMASSORA | CASTELLÓN |
ELCHE CF | ELCHE |
MARITIM | VALENCIA |
FUNDACIÓN ALBACETE BALOMPIÉ 'B' | ALBACETE |
DISCÓBOLO-LA TORRE AC | VALENCIA |
CIUDAD DE MURCIA | MURCIA |
VALENCIA FÉMINAS CF | VALENCIA |
UD LEVANTE | VALENCIA |
VILLARREAL CF | CASTELLÓN |
MURCIA FÉMINAS | MURCIA |
https://www.rfef.es/noticias/estos-s...imera-nacional
Por @Danielinho182
Comentario