
- Ligas
- 1ª RFEF - G2
- Temporadas
- 21-22
- Local
- Nou Municipal
1ª RFEF - G2 - Betisweb.com
Pos | Equipo | Pts | P | V | E | D | GF | GC | GD | Last 3 | Próx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 60 | 35 | 25 | - | |
2 | ![]() | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 | 64 | 34 | 30 | ![]() | |
3 | ![]() | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 51 | 31 | 20 | - | |
4 | ![]() | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 49 | 39 | 10 | ![]() | |
5 | ![]() | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 40 | 30 | 10 | - | |
6 | ![]() | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 44 | 33 | 11 | - | |
7 | ![]() | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 47 | 19 | ![]() | |
8 | ![]() | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 54 | 45 | 9 | - | |
9 | ![]() | 55 | 35 | 14 | 13 | 8 | 47 | 33 | 14 | - | |
10 | ![]() | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 57 | 50 | 7 | - | |
11 | ![]() | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 40 | 38 | 2 | ![]() | |
12 | ![]() | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 35 | 46 | -11 | - | |
13 | ![]() | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 48 | 53 | -5 | - | |
14 | ![]() | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 32 | 42 | -10 | - | |
15 | ![]() | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 35 | 50 | -15 | ![]() | |
16 | ![]() | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 35 | 47 | -12 | - | |
17 | ![]() | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 35 | 54 | -19 | ![]() | |
18 | ![]() | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 41 | 54 | -13 | - | |
19 | ![]() | 29 | 36 | 5 | 14 | 17 | 23 | 50 | -27 | - | |
20 | ![]() | 21 | 38 | 6 | 3 | 29 | 23 | 68 | -45 | ![]() |
Resultados
![]() ![]() J-38 CD Castellón vs UE Cornellá(Jornada 38)
12:001ª RFEF - G2
21-22
Nou Castàlia N/D |
![]() ![]() J-37 UE Cornellá vs CD Alcoyano(Jornada 37)
2 - 01ª RFEF - G2
21-22
Nou Municipal N/D |
![]() ![]() J-36 CF Sabadell vs UE Cornellá(Jornada 36)
2 - 11ª RFEF - G2
21-22
Nova Creu Alta N/D |
![]() ![]() J-35 UE Cornellá vs Atco Sanluqueño(Jornada 35)
1 - 01ª RFEF - G2
21-22
Nou Municipal N/D |
![]() ![]() J-34 R.Madrid Castilla vs UE Cornellá(Jornada 34)
5 - 01ª RFEF - G2
21-22
Alfredo Di Stéfano N/D |
![]() ![]() J-33 UE Cornellá vs Villarreal B(Jornada 33)
0 - 01ª RFEF - G2
21-22
Nou Municipal N/D |
![]() ![]() J-32 San Fernando CD vs UE Cornellá(Jornada 32)
3 - 31ª RFEF - G2
21-22
Iberoamericano N/D |
![]() ![]() J-31 UE Cornellá vs UCAM Murcia CF(Jornada 31)
1 - 11ª RFEF - G2
21-22
Nou Municipal N/D |
![]() ![]() J-30 Atco.Baleares vs UE Cornellá(Jornada 30)
0 - 01ª RFEF - G2
21-22
Estadio Balear N/D |
![]() ![]() J-29 UE Cornellá vs UE Llagostera(Jornada 29)
2 - 01ª RFEF - G2
21-22
Nou Municipal N/D |