
- #
- 13
- Nombre
- Vizoso
- Nacionalidad
España
- Posición
- Portera
- Fin contrato
- 26-27
- @pvizoso13
- Altura
- 1.71
- Equipo Actual
- Real Betis Fem
- Equipos anteriores
- At. Madrid Fem
- Temporadas
- 24-25, 23-24
- Cumpleaños
- jueves, 17/02/2000
- Edad
- 25
Liga F
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis Fem | 18 | - | - | - | - | - | - | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 0 | |
Real Betis Fem | 25 | - | - | - | - | - | - | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371 | 8 | 32.00 | 6 | 24.00 | 11 | 44.00 | 0 | |
Total | - | 43 | - | - | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4079 | 12 | 27.91 | 10 | 23.26 | 21 | 48.84 | 0 |
Copa de La Reina
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis Fem | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Total | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Copa de Andalucía Fem
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis Fem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Real Betis Fem | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Total | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 19 | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 4 | 21.05 | 5 | 26.32 | 10 | 52.63 | 0 |
23-24 | 27 | - | - | - | - | - | - | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2510 | 9 | 33.33 | 6 | 22.22 | 12 | 44.44 | 0 |
Total | 46 | - | - | - | - | - | - | 89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4308 | 13 | 28.26 | 11 | 23.91 | 22 | 47.83 | 0 |