
- #
- 11
- Nombre
- Tello
- Nacionalidad
España
- Posición
- Centrocampista
- Fin contrato
- 2022
- @ctello91
- Altura
- 178
- Peso
- 65
- Equipo Actual
- Real Betis
- Equipos anteriores
- FC Barcelona
- Temporadas
- 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18
- Cumpleaños
- domingo, 11/08/1991
- Edad
- 33
LaLiga
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 901 | 10 | 43.48 | 4 | 17.39 | 9 | 39.13 | 2 | |
Real Betis | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 1360 | 12 | 41.38 | 7 | 24.14 | 10 | 34.48 | 11 | |
Real Betis | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 857 | 5 | 18.52 | 6 | 22.22 | 16 | 59.26 | 0 | |
Real Betis | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1595 | 10 | 34.48 | 6 | 20.69 | 13 | 44.83 | 0 | |
Real Betis | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1213 | 9 | 47.37 | 3 | 15.79 | 7 | 36.84 | 0 | |
Total | - | 140 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 1 | 0 | 2 | 98 | 5926 | 46 | 36.22 | 26 | 20.47 | 55 | 43.31 | 13 |
Copa del Rey
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 288 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | |
Real Betis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | |
Real Betis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 286 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | |
Real Betis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 406 | 2 | 33.33 | 3 | 50.00 | 1 | 16.67 | 0 | |
Total | - | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1091 | 13 | 65.00 | 3 | 15.00 | 3 | 20.00 | 1 |
Europa League
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 275 | 3 | 50.00 | 1 | 16.67 | 2 | 33.33 | 1 | |
Real Betis | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 473 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Total | - | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 748 | 6 | 50.00 | 4 | 33.33 | 2 | 16.67 | 1 |
Europa League 18/19
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Total
Temporada | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1464 | 19 | 54.29 | 5 | 14.29 | 11 | 31.43 | 4 |
20-21 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 31 | 1471 | 15 | 45.45 | 7 | 21.21 | 11 | 33.33 | 11 |
19-20 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1143 | 7 | 23.33 | 6 | 20.00 | 17 | 56.67 | 0 |
18-19 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2474 | 15 | 36.59 | 12 | 29.27 | 14 | 34.15 | 0 |
17-18 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1303 | 9 | 45.00 | 3 | 15.00 | 8 | 40.00 | 0 |
Total | 171 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 1 | 0 | 2 | 117 | 7855 | 65 | 40.88 | 33 | 20.75 | 61 | 38.36 | 15 |