
- #
- 23
- Nombre
- Sabaly
- Nacionalidad
Senegal
- Posición
- Defensa
- Fin contrato
- 25-26
- Altura
- 1,74
- Peso
- 68
- Equipo Actual
- Real Betis
- Equipos anteriores
- Girondins
- Temporadas
- 24-25, 23-24, Pre-24, pre-23, pre-22, 22-23, 21-22
- Cumpleaños
- viernes, 05/03/1993
- Edad
- 32
GALERÍA DE FOTOS CON EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA
LaLiga
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1483 | 8 | 42.11 | 6 | 31.58 | 5 | 26.32 | 2 | |
Real Betis | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1096 | 5 | 41.67 | 3 | 25.00 | 4 | 33.33 | 7 | |
Real Betis | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1783 | 10 | 43.48 | 8 | 34.78 | 5 | 21.74 | 6 | |
Real Betis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 827 | 5 | 50.00 | 2 | 20.00 | 3 | 30.00 | 3 | |
Total | - | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 3 | 22 | 5189 | 28 | 43.75 | 19 | 29.69 | 17 | 26.56 | 18 |
Copa del Rey
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 276 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | |
Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Real Betis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 337 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Total | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 734 | 6 | 60.00 | 2 | 20.00 | 2 | 20.00 | 0 |
Europa League
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 2 | |
Real Betis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 2 | |
Total | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 541 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 4 | 66.67 | 4 |
Conference League
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 269 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 1 | |
Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 269 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 1 |
Supercopa
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 |
Pretemporada
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 288 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | 0 | |
Real Betis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | |
Real Betis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 283 | 1 | 16.67 | 2 | 33.33 | 3 | 50.00 | 0 | |
Total | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 709 | 3 | 20.00 | 5 | 33.33 | 7 | 46.67 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2028 | 13 | 48.15 | 7 | 25.93 | 7 | 25.93 | 3 |
23-24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1096 | 5 | 41.67 | 3 | 25.00 | 4 | 33.33 | 7 |
22-23 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2148 | 11 | 39.29 | 8 | 28.57 | 9 | 32.14 | 8 |
21-22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1472 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 5 |
Total | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 3 | 31 | 6744 | 38 | 41.00 | 22 | 27.00 | 25 | 32.00 | 23 |