
- #
- 1
- Nombre
- Rui Silva
- Nacionalidad
Portugal
- Posición
- Portero
- Fin contrato
- 25-26
- Altura
- 1.89
- Peso
- 80
- Equipo Actual
- Real Betis
- Equipos anteriores
- Granada CF
- Temporadas
- 24-25, 23-24, Pre-24, pre-23, pre-22, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20
- Cumpleaños
- lunes, 07/02/1994
- Edad
- 31
GALERÍA DE FOTOS CON REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA
LaLiga
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 15 | - | - | - | 0 | 0 | - | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 5 | 33.33 | 5 | 33.33 | 5 | 33.33 | 4 | |
Real Betis | 28 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2628 | 10 | 35.71 | 9 | 32.14 | 9 | 32.14 | 5 | |
Real Betis | 26 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469 | 12 | 46.15 | 4 | 15.38 | 10 | 38.46 | 12 | |
Real Betis | 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2066 | 11 | 50.00 | 4 | 18.18 | 7 | 31.82 | 6 | |
Total | - | 91 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 110 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8603 | 38 | 0 | 22 | 0 | 31 | 32.98 | 27 |
Copa del Rey
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | |
Real Betis | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | |
Total | - | 7 | - | - | - | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 5 | 71.43 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | 1 |
Europa League
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 4 | - | - | - | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 3 | |
Real Betis | 2 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | |
Real Betis | 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 616 | 3 | 42.86 | 1 | 14.29 | 3 | 42.86 | 1 | |
Total | - | 13 | - | - | - | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1182 | 6 | 46.15 | 1 | 7.69 | 6 | 46.15 | 5 |
Conference League
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Real Betis | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 1 | |
Total | - | 4 | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 1 |
Supercopa
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pretemporada
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 242 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | |
Real Betis | 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 409 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 0 | |
Real Betis | 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 427 | 1 | 16.67 | 2 | 33.33 | 3 | 50.00 | 0 | |
Total | - | 16 | - | - | - | 0 | 0 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1078 | 5 | 31.25 | 4 | 25.00 | 7 | 43.75 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 17 | - | - | - | 0 | 0 | - | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 7 | 41.18 | 5 | 29.41 | 5 | 29.41 | 4 |
23-24 | 37 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 46 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3480 | 14 | 37.84 | 10 | 27.03 | 13 | 35.14 | 9 |
22-23 | 28 | - | - | - | 0 | 0 | - | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655 | 13 | 46.43 | 4 | 14.29 | 11 | 39.29 | 13 |
21-22 | 33 | - | - | - | 0 | 0 | - | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2962 | 17 | 51.52 | 6 | 18.18 | 10 | 30.30 | 8 |
Total | 115 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 134 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10723 | 51 | 0 | 25 | 0 | 39 | 34.33 | 34 |