
- #
- 11
- Nombre
- Nana
- Nacionalidad
España
- Posición
- Defensa
- Fin contrato
- 24-25
- @NuriaaLiFe
- Altura
- 1.51m
- Peso
- 50Kg
- Equipo Actual
- Real Betis Fem
- Equipos anteriores
- Sevilla FC Fem
- Temporadas
- 24-25, 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15
- Cumpleaños
- miércoles, 04/09/1991
- Edad
- 33
Liga F
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis Fem | 24 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1738 | 5 | 20.83 | 5 | 20.83 | 14 | 58.33 | 0 | |
Real Betis Fem | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2766 | 8 | 26.67 | 6 | 20.00 | 16 | 53.33 | 0 | |
Real Betis Fem | 24 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1918 | 5 | 20.83 | 6 | 25.00 | 13 | 54.17 | 0 | |
Real Betis Fem | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1522 | 6 | 22.22 | 9 | 33.33 | 12 | 44.44 | 0 | |
Real Betis Fem | 33 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2619 | 9 | 27.27 | 8 | 24.24 | 16 | 48.48 | 0 | |
Real Betis Fem | 21 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1932 | 4 | 19.05 | 8 | 38.10 | 9 | 42.86 | 0 | |
Real Betis Fem | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1958 | 12 | 48.00 | 4 | 16.00 | 9 | 36.00 | 0 | |
Real Betis Fem | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 61 | 14453 | 49 | 26.63 | 46 | 25.00 | 89 | 48.37 | 0 |
Copa de La Reina
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis Fem | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Real Betis Fem | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | |
Real Betis Fem | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Real Betis Fem | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Real Betis Fem | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | |
Real Betis Fem | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | |
Total | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 767 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 6 | 66.67 | 0 |
Copa de Andalucía Fem
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis Fem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Real Betis Fem | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 27 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2019 | 6 | 22.22 | 6 | 22.22 | 15 | 55.56 | 0 |
23-24 | 33 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3045 | 9 | 27.27 | 6 | 18.18 | 18 | 54.55 | 0 |
22-23 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2008 | 5 | 20.00 | 6 | 24.00 | 14 | 56.00 | 0 |
21-22 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1525 | 7 | 25.00 | 9 | 32.14 | 12 | 42.86 | 0 |
20-21 | 33 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2619 | 9 | 27.27 | 8 | 24.24 | 16 | 48.48 | 0 |
19-20 | 23 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2142 | 5 | 21.74 | 8 | 34.78 | 10 | 43.48 | 0 |
18-19 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1958 | 12 | 48.00 | 4 | 16.00 | 9 | 36.00 | 0 |
17-18 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 |
Total | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62 | 15496 | 53 | 27.04 | 47 | 23.98 | 96 | 48.98 | 0 |