
- #
- 7
- Nombre
- Juanmi
- Nacionalidad
España
- Posición
- Delantero
- Fin contrato
- 25-26
- @juanmi9395
- Altura
- 1,69
- Peso
- 63
- Equipo Actual
- Getafe CF, Real Betis
- Equipos anteriores
- Cádiz CF, Real Sociedad
- Temporadas
- 24-25, 23-24, Pre-24, pre-23, pre-22, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19
- Cumpleaños
- jueves, 20/05/1993
- Edad
- 31
LaLiga
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 429 | 2 | 16.67 | 4 | 33.33 | 6 | 50.00 | 0 | |
Real Betis | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1011 | 11 | 50.00 | 4 | 18.18 | 7 | 31.82 | 10 | |
Real Betis | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2186 | 16 | 48.48 | 7 | 21.21 | 10 | 30.30 | 17 | |
Real Betis | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 640 | 7 | 43.75 | 4 | 25.00 | 5 | 31.25 | 2 | |
Real Betis | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 298 | 1 | 12.50 | 2 | 25.00 | 5 | 62.50 | 2 | |
Total | - | 91 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 86 | 4564 | 37 | 40.86 | 21 | 22.58 | 33 | 36.56 | 31 |
Copa del Rey
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | |
Real Betis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Real Betis | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 480 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 | 4 | |
Real Betis | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 262 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 1 | |
Total | - | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 958 | 10 | 71.43 | 2 | 14.29 | 2 | 14.29 | 5 |
Europa League
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 177 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 0 | |
Real Betis | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 338 | 2 | 28.57 | 1 | 14.29 | 4 | 57.14 | 2 | |
Total | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 515 | 3 | 30.00 | 1 | 10.00 | 6 | 60.00 | 2 |
Conference League
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Supercopa
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 |
Pretemporada
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 226 | 1 | 20.00 | 2 | 40.00 | 2 | 40.00 | 0 | |
Real Betis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 272 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 0 | |
Real Betis | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 437 | 2 | 25.00 | 4 | 50.00 | 2 | 25.00 | 0 | |
Total | - | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 935 | 5 | 26.32 | 7 | 36.84 | 7 | 36.84 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1259 | 13 | 48.15 | 4 | 14.81 | 10 | 37.04 | 10 |
21-22 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3004 | 23 | 48.94 | 10 | 21.28 | 14 | 29.79 | 23 |
20-21 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 902 | 10 | 50.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 3 |
19-20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 298 | 1 | 12.50 | 2 | 25.00 | 5 | 62.50 | 2 |
Total | 102 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 0 | 1 | 92 | 5463 | 47 | 41.26 | 20 | 22.38 | 35 | 36.36 | 38 |