
- #
- 8
- Nombre
- Irene Guerrero
- Nacionalidad
España
- Posición
- Centrocampista
- @ireneGS8
- Altura
- 1.68m
- Peso
- 54Kg
- Equipo Actual
- At. Madrid Fem
- Equipos anteriores
- Levante UD Fem, Real Betis Fem
- Temporadas
- 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13
- Cumpleaños
- jueves, 12/12/1996
- Edad
- 28
Liga F
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis Fem | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1569 | 3 | 17.65 | 8 | 47.06 | 6 | 35.29 | 0 | |
Real Betis Fem | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2381 | 13 | 44.83 | 6 | 20.69 | 10 | 34.48 | 0 | |
Real Betis Fem | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3950 | 16 | 35.29 | 14 | 31.37 | 16 | 33.33 | 0 |
Copa de La Reina
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis Fem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Real Betis Fem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Real Betis Fem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | |
Total | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1659 | 3 | 16.67 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 0 |
18-19 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2501 | 13 | 43.33 | 6 | 20.00 | 11 | 36.67 | 0 |
17-18 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 |
Total | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4340 | 16 | 32.73 | 14 | 29.09 | 20 | 38.18 | 0 |