
- #
- 14
- Nombre
- Carvalho
- Nacionalidad
Portugal
- Posición
- Centrocampista
- Fin contrato
- 25-26
- @wllmcarvalho14
- Altura
- 187
- Peso
- 79
- Equipo Actual
- Real Betis
- Equipos anteriores
- Sporting de Portugal
- Temporadas
- 24-25, 23-24, Pre-24, pre-23, pre-22, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19
- Cumpleaños
- martes, 07/04/1992
- Edad
- 33
LaLiga
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 355 | 4 | 44.44 | 3 | 33.33 | 2 | 22.22 | 0 | |
Real Betis | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 761 | 9 | 40.91 | 7 | 31.82 | 6 | 27.27 | 2 | |
Real Betis | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2542 | 16 | 48.48 | 8 | 24.24 | 9 | 27.27 | 9 | |
Real Betis | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1893 | 18 | 54.55 | 6 | 18.18 | 9 | 27.27 | 27 | |
Real Betis | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1296 | 12 | 44.44 | 6 | 22.22 | 9 | 33.33 | 4 | |
Real Betis | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 996 | 4 | 30.77 | 3 | 23.08 | 6 | 46.15 | 4 | |
Real Betis | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2411 | 11 | 36.67 | 5 | 16.67 | 14 | 46.67 | 0 | |
Total | - | 167 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32 | 1 | 2 | 4 | 112 | 10254 | 74 | 44.31 | 38 | 22.75 | 55 | 32.93 | 46 |
Copa del Rey
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | |
Real Betis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 5 | |
Real Betis | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 747 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 11 | |
Real Betis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | |
Real Betis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 576 | 1 | 16.67 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | 0 | |
Total | - | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1810 | 12 | 54.55 | 6 | 27.27 | 4 | 18.18 | 16 |
Europa League
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 316 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 2 | |
Real Betis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 353 | 4 | 57.14 | 1 | 14.29 | 2 | 28.57 | 3 | |
Real Betis | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 426 | 2 | 25.00 | 2 | 25.00 | 4 | 50.00 | 1 | |
Real Betis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 621 | 3 | 42.86 | 3 | 42.86 | 1 | 14.29 | 0 | |
Total | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1716 | 12 | 46.15 | 6 | 23.08 | 8 | 30.77 | 6 |
Conference League
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Real Betis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 |
Supercopa
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 |
Pretemporada
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 315 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | 0 | |
Real Betis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 339 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 2 | 40.00 | 0 | |
Real Betis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 258 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 3 | 60.00 | 0 | |
Total | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 912 | 5 | 31.25 | 4 | 25.00 | 7 | 43.75 | 0 |
Europa League 18/19
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 0 | 42.86 | 0 | 14.29 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 363 | 5 | 50.00 | 3 | 30.00 | 2 | 20.00 | 0 |
23-24 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1369 | 13 | 43.33 | 8 | 26.67 | 9 | 30.00 | 4 |
22-23 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 27 | 3099 | 21 | 48.84 | 9 | 20.93 | 13 | 30.23 | 17 |
21-22 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3066 | 27 | 54.00 | 10 | 20.00 | 13 | 26.00 | 39 |
20-21 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1484 | 14 | 46.67 | 6 | 20.00 | 10 | 33.33 | 4 |
19-20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 996 | 4 | 30.77 | 3 | 23.08 | 6 | 46.15 | 4 |
18-19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3608 | 15 | 34.88 | 12 | 27.91 | 16 | 37.21 | 0 |
Total | 219 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 37 | 1 | 2 | 4 | 143 | 13985 | 99 | 44.26 | 51 | 23.40 | 69 | 32.34 | 68 |