
- #
- 10
- Nombre
- Canales
- Nacionalidad
España
- Posición
- Centrocampista
- Fin contrato
- 2026
- @SergioCanales
- Altura
- 176
- Peso
- 65
- Equipo Actual
- Real Betis
- Equipos anteriores
- Real Sociedad
- Temporadas
- pre-22, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19
- Cumpleaños
- sábado, 16/02/1991
- Edad
- 34
LaLiga
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2551 | 13 | 41.94 | 8 | 25.81 | 10 | 32.26 | 19 | |
Real Betis | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2889 | 17 | 50.00 | 8 | 23.53 | 9 | 26.47 | 18 | |
Real Betis | 31 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2599 | 14 | 45.16 | 9 | 29.03 | 8 | 25.81 | 26 | |
Real Betis | 36 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3292 | 10 | 27.78 | 10 | 27.78 | 16 | 44.44 | 52 | |
Real Betis | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2679 | 10 | 31.25 | 9 | 28.13 | 13 | 40.63 | 0 | |
Total | - | 164 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 1 | 1 | 1 | 53 | 14010 | 64 | 39.02 | 44 | 26.83 | 56 | 34.15 | 115 |
Copa del Rey
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | |
Real Betis | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 473 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 | 1 | |
Real Betis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 4 | |
Real Betis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Real Betis | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 692 | 3 | 37.50 | 4 | 50.00 | 1 | 12.50 | 0 | |
Total | - | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1724 | 12 | 57.14 | 6 | 28.57 | 3 | 14.29 | 5 |
Europa League
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 507 | 5 | 62.50 | 1 | 12.50 | 2 | 25.00 | 3 | |
Real Betis | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 520 | 2 | 25.00 | 2 | 25.00 | 4 | 50.00 | 3 | |
Real Betis | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 481 | 2 | 33.33 | 3 | 50.00 | 1 | 16.67 | 0 | |
Total | - | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1508 | 9 | 40.91 | 6 | 27.27 | 7 | 31.82 | 6 |
Supercopa
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 |
Pretemporada
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 576 | 2 | 22.22 | 3 | 33.33 | 4 | 44.44 | 0 | |
Total | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 576 | 2 | 22.22 | 3 | 33.33 | 4 | 44.44 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3285 | 19 | 45.24 | 9 | 21.43 | 14 | 33.33 | 22 |
21-22 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3882 | 24 | 48.98 | 12 | 24.49 | 13 | 26.53 | 22 |
20-21 | 34 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2887 | 16 | 47.06 | 9 | 26.47 | 9 | 26.47 | 30 |
19-20 | 37 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3382 | 11 | 29.73 | 10 | 27.03 | 16 | 43.24 | 52 |
18-19 | 46 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3852 | 15 | 32.61 | 16 | 34.78 | 15 | 32.61 | 0 |
Total | 208 | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | 1 | 1 | 1 | 75 | 17288 | 85 | 40.09 | 56 | 27.19 | 67 | 32.72 | 126 |