
- #
- 12
- Nombre
- Beita Parra
- Nacionalidad
España
- Posición
- Centrocampista
- @beitaparrasalas
- Altura
- 1.65m
- Peso
- 58Kg
- Equipo Actual
- Real Betis Fem
- Equipos anteriores
- Sevilla FC Fem
- Temporadas
- 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15
- Cumpleaños
- viernes, 31/07/1987
- Edad
- 37
Liga F
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis Fem | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 699 | 8 | 36.36 | 8 | 36.36 | 6 | 27.27 | 0 | |
Real Betis Fem | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1269 | 2 | 13.33 | 6 | 40.00 | 7 | 46.67 | 0 | |
Real Betis Fem | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1592 | 14 | 50.00 | 6 | 21.43 | 8 | 28.57 | 0 | |
Real Betis Fem | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 95 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 1 | 0 | 0 | 78 | 3560 | 24 | 36.92 | 20 | 30.77 | 21 | 32.31 | 0 |
Copa de La Reina
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis Fem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Real Betis Fem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Real Betis Fem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | |
Total | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 321 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 699 | 8 | 36.36 | 8 | 36.36 | 6 | 27.27 | 0 |
19-20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1330 | 3 | 18.75 | 6 | 37.50 | 7 | 43.75 | 0 |
18-19 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1672 | 14 | 48.28 | 6 | 20.69 | 9 | 31.03 | 0 |
17-18 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 |
Total | 97 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 1 | 0 | 0 | 80 | 3881 | 25 | 36.23 | 20 | 28.99 | 24 | 34.78 | 0 |