A pesar de estar cerrado el mercado en España y así como las reticencias de Pellegrini a su venta, ya que dejaría al club verdiblanco con tres centrales, Bartra y pezzella, más Raid, el Real Betis ha informado que ha sido traspaso oficialmente al equipo árabe del Al-Ittihad Jeddah Club.
Se filtran cantidades de la venta bastante buenas, 22 millones más 3 de variables, además de la plusvalía que dejaría, un negocio redondo de un jugador que llegó la temporada pasada como agente libre procedente de La Lazzio, aunque en el plano deportivo deja muchas dudas y máxime cuando fue inscrito en Europa league y ahora ningún otro compañero pude usar su plaza libre.
Luiz Felipe realizó una muy buena temporada, aunque a veces “se le cruzaron los cables” siendo expulsado con roja directa en 3 ocasiones y recibiendo 6 amarillas en 30 partidos disputados.
Habrá que ver si el Betis sale al mercado por un central libre ó espera a Enero.
![](https://www.betisweb.com/web/wp-content/uploads/2023/09/luiz-felipe-1-300x300.jpeg)
- #
- 19
- Nombre
- Luiz Felipe
- Nacionalidad
Brasil
- Posición
- Defensa
- Fin contrato
- 26-27
- Altura
- 1.87
- Equipo Actual
- Al-Ittihad
- Equipos anteriores
- Real Betis, SS Lazio
- Temporadas
- 23-24, Pre-24, pre-23, pre-22, 22-23
- Cumpleaños
- domingo, 02/03/1997
- Edad
- 27
LaLiga
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | |
Real Betis | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1943 | 9 | 39.13 | 4 | 17.39 | 10 | 43.48 | 21 | |
Total | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2324 | 11 | 40.74 | 5 | 18.52 | 11 | 40.74 | 21 |
Copa del Rey
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 |
Europa League
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 406 | 3 | 60.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 2 | |
Total | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 406 | 3 | 60.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 2 |
Supercopa
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 |
Pretemporada
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 409 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 0 | |
Real Betis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 389 | 2 | 28.57 | 3 | 42.86 | 2 | 28.57 | 0 | |
Total | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 798 | 4 | 28.57 | 4 | 28.57 | 5 | 42.86 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 |
22-23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2560 | 12 | 40.00 | 5 | 16.67 | 13 | 43.33 | 23 |
Total | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2941 | 14 | 37.50 | 6 | 20.83 | 14 | 41.67 | 23 |