Entrenador
# | Jugador | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manel Ruano | 14 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 1322 | 2 | 14.29 | 2 | 14.29 | 10 | 71.43 | |
Pablo del Pino | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 2230 | 4 | 16.67 | 1 | 4.17 | 19 | 79.17 |
Portero
# | Jugador | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Rebollo | 23 | - | - | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157 | 4 | 17.39 | 2 | 8.70 | 17 | 73.91 |
13 | Marc Vidal | 15 | - | - | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 2 | 13.33 | 1 | 6.67 | 12 | 80.00 |
Defensa
# | Jugador | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vázquez | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
2 | Marc Baró | 33 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2296 | 6 | 18.18 | 3 | 9.09 | 24 | 72.73 |
2 | Fran Delgado | 35 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2214 | 4 | 11.43 | 3 | 8.57 | 28 | 80.00 |
3 | Álvaro Martínez | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 819 | 3 | 18.75 | 0 | 0.00 | 13 | 81.25 |
3 | Cardoso | 16 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1128 | 2 | 12.50 | 1 | 6.25 | 13 | 81.25 |
4 | Luis Martínez | 29 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2158 | 5 | 17.24 | 3 | 10.34 | 21 | 72.41 |
5 | Simón | 33 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2949 | 5 | 15.15 | 3 | 9.09 | 25 | 75.76 |
5 | Pleguezuelo | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14 | Kike Hermoso | 23 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1761 | 4 | 17.39 | 1 | 4.35 | 18 | 78.26 |
18 | Tavares | 29 | 1 | 0 | 0 | - | 12 | 1 | 0 | 2 | 19 | 2115 | 4 | 13.79 | 2 | 6.90 | 23 | 79.31 |
21 | Félix | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 |
31 | Leo | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
36 | Calderón | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 |
Centrocampista
# | Jugador | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Marchena | 27 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1490 | 5 | 18.52 | 1 | 3.70 | 21 | 77.78 |
7 | Ortíz | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
8 | Fran Callejón | 24 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1771 | 5 | 20.83 | 2 | 8.33 | 17 | 70.83 |
8 | Dani Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
11 | Cantarero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
11 | Juan Cruz | 28 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1766 | 5 | 17.86 | 3 | 10.71 | 20 | 71.43 |
12 | Abdoul Bandaogo | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 925 | 2 | 14.29 | 1 | 7.14 | 11 | 78.57 |
17 | Juan Serrano | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | 5 | 71.43 |
18 | Yassin Fekir | 32 | 2 | 0 | 0 | - | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2377 | 4 | 12.50 | 3 | 9.38 | 25 | 78.13 |
19 | Kwasi Sibo | 32 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1370 | 5 | 15.63 | 3 | 9.38 | 24 | 75.00 |
28 | León | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
Delantero
# | Jugador | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Baena | 35 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2376 | 5 | 14.29 | 3 | 8.57 | 27 | 77.14 |
8 | Lara | 35 | 2 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2378 | 5 | 14.29 | 3 | 8.57 | 27 | 77.14 |
9 | Raúl | 33 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2335 | 6 | 18.18 | 2 | 6.06 | 25 | 75.76 |
9 | Manu Morillo | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
9 | Marcos Fernández | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
10 | Mizzian | 25 | 2 | 1 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 968 | 3 | 12.00 | 3 | 12.00 | 19 | 76.00 |
14 | Álex Fernández | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
16 | Moha | 30 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1276 | 5 | 16.67 | 2 | 6.67 | 23 | 76.67 |