Entrenador
# | Jugador | Edad | Fin contrato | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Brocanelo | 52 | 24-25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 57.14 | 4 | 28.57 | 2 | 14.29 |
Portero
# | Jugador | Edad | Fin contrato | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starna | 20 | - | 9 | - | - | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 1 | 11.11 | 2 | 22.22 |
25 | Ferreyra | 25 | 24-25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53.85 | 4 | 30.77 | 2 | 15.38 |
30 | Raúl Sánchez | 32 | 25-26 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Cierre
# | Jugador | Edad | Fin contrato | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lin | 38 | 25-26 | 14 | 9 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 57.14 | 4 | 28.57 | 2 | 14.29 |
17 | Rafa López | 35 | 24-25 | 14 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 8 | 57.14 | 4 | 28.57 | 2 | 14.29 |
Ala
# | Jugador | Edad | Fin contrato | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Spellanzon | 28 | 24-25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 2 | 22.22 | 1 | 11.11 |
10 | Cristian Povea | 23 | 24-25 | 13 | 7 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 7 | 53.85 | 4 | 30.77 | 2 | 15.38 |
11 | Henrique Diniz | 31 | 24-25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 45.45 | 4 | 36.36 | 2 | 18.18 |
12 | Pablo Muñoz | 21 | 25-26 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 42.86 | 3 | 42.86 | 1 | 14.29 |
20 | Dickson | 25 | 24-25 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 57.14 | 4 | 28.57 | 2 | 14.29 |
21 | Pablo Otero | 28 | 25-26 | 13 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 7 | 53.85 | 4 | 30.77 | 2 | 15.38 |
22 | Charly | 4 | - | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 57.14 | 4 | 28.57 | 2 | 14.29 |
Pivot
# | Jugador | Edad | Fin contrato | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Álex García | 28 | 24-25 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 57.14 | 4 | 28.57 | 2 | 14.29 |
24 | Ismael López | 25 | 24-25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 53.85 | 4 | 30.77 | 2 | 15.38 |