Entrenador
# | Jugador | Fin contrato | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Díaz | 2024 | 20 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 1866 | 4 | 20.00 | 2 | 10.00 | 14 | 70.00 | |
Gerardo García | 2023 | 11 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 2 | 18.18 | 5 | 45.45 | 4 | 36.36 |
Portera
# | Jugador | Fin contrato | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaëlle Thalmann | 2023 | 19 | - | - | - | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 4 | 21.05 | 5 | 26.32 | 10 | 52.63 |
13 | Malena Mieres | 24-25 | 12 | - | - | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 2 | 16.67 | 2 | 16.67 | 8 | 66.67 |
13 | Catalina Pérez | 2023 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Defensa
# | Jugador | Fin contrato | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vicky | 2023 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1374 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 13 | 65.00 |
5 | Valle | 24-25 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
11 | Nana | 24-25 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2008 | 5 | 20.00 | 6 | 24.00 | 14 | 56.00 |
14 | Leire Peña | 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 598 | 1 | 11.11 | 2 | 22.22 | 6 | 66.67 |
14 | Lucía León | 2023 | 18 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 729 | 2 | 11.11 | 5 | 27.78 | 11 | 61.11 |
16 | Paulita Perea | 24-25 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1873 | 5 | 21.74 | 5 | 21.74 | 13 | 56.52 |
19 | Dorine | 24-25 | 24 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2213 | 4 | 16.67 | 5 | 20.83 | 15 | 62.50 |
22 | Matilde Fidalgo | 2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1229 | 5 | 31.25 | 5 | 31.25 | 6 | 37.50 |
25 | Lidia | - | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 525 | 3 | 27.27 | 1 | 9.09 | 7 | 63.64 |
Centrocampista
# | Jugador | Fin contrato | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ángela Sosa | 2023 | 31 | 5 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2630 | 6 | 19.35 | 7 | 22.58 | 18 | 58.06 |
8 | Laura Moreno | 2023 | 18 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 547 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 |
10 | Rosita Márquez | 24-25 | 17 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1247 | 3 | 17.65 | 6 | 35.29 | 8 | 47.06 |
15 | Grace Asantewaa | 2023 | 30 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2166 | 6 | 20.00 | 7 | 23.33 | 17 | 56.67 |
16 | Violeta | 24-25 | 29 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2124 | 5 | 17.24 | 7 | 24.14 | 17 | 58.62 |
20 | Leles | 23-24 | 25 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1980 | 5 | 20.00 | 6 | 24.00 | 14 | 56.00 |
23 | Noe Salazar | 24-25 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1036 | 4 | 21.05 | 2 | 10.53 | 13 | 68.42 |
28 | Marina S. | 23-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
30 | María H. | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
Delantera
# | Jugador | Fin contrato | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ode Fulutudilu | 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 281 | 1 | 10.00 | 3 | 30.00 | 6 | 60.00 |
8 | Natalia Montilla | 23-24 | 25 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1241 | 4 | 16.00 | 4 | 16.00 | 17 | 68.00 |
9 | Laurina | 2023 | 21 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 901 | 5 | 23.81 | 5 | 23.81 | 11 | 52.38 |
9 | Carmen Álvarez | 24-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1535 | 6 | 20.00 | 6 | 20.00 | 18 | 60.00 |
10 | Babajide | 2023 | 27 | 7 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2068 | 5 | 18.52 | 5 | 18.52 | 17 | 62.96 |
27 | Jennifer | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
28 | Pierina | 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 197 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 |