Estupendas noticias las que ha recibido en la mañana de hoy nuestro delantero Borja Iglesias.
Y es que el seleccionar nacional, Luis Enrique, ha premiado el buenísimo momento que está viviendo el atacante verdiblanco, convocándolo para los dos encuentros de la Liga de Naciones que la selección española disputará este mes frente a Suiza y Portugal.
Es curioso comentar que el panda se enfrentará a su compañero Willian Carvalho el día 27.
LaLiga
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 448 | 4 | 36.36 | 4 | 36.36 | 3 | 27.27 | 0 | |
Real Betis | 35 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2499 | 16 | 45.71 | 9 | 25.71 | 10 | 28.57 | 11 | |
Real Betis | 33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1661 | 15 | 45.45 | 8 | 24.24 | 10 | 30.30 | 13 | |
Real Betis | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1471 | 12 | 42.86 | 8 | 28.57 | 8 | 28.57 | 14 | |
Real Betis | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2006 | 10 | 28.57 | 9 | 25.71 | 16 | 45.71 | 1 | |
Total | - | 142 | 25 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 13 | 0 | 2 | 1 | 120 | 8085 | 57 | 40.28 | 38 | 27.08 | 47 | 32.64 | 39 |
Copa del Rey
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Real Betis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Real Betis | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 658 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 9 | |
Real Betis | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 208 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 3 | |
Real Betis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | |
Total | - | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1203 | 12 | 70.59 | 2 | 11.76 | 3 | 17.65 | 12 |
Europa League
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 | 3 | 50.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 0 | |
Real Betis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 167 | 3 | 50.00 | 1 | 16.67 | 2 | 33.33 | 0 | |
Real Betis | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 583 | 4 | 40.00 | 2 | 20.00 | 4 | 40.00 | 6 | |
Total | - | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1134 | 10 | 45.45 | 3 | 13.64 | 9 | 40.91 | 6 |
Supercopa
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 |
Pretemporada
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 276 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 0 | |
Real Betis | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 599 | 2 | 20.00 | 2 | 20.00 | 6 | 60.00 | 0 | |
Total | - | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 875 | 4 | 25.00 | 3 | 18.75 | 9 | 56.25 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 929 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 0 |
22-23 | 43 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2795 | 19 | 44.19 | 10 | 23.26 | 14 | 32.56 | 11 |
21-22 | 52 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2902 | 26 | 50.00 | 12 | 23.08 | 14 | 26.92 | 28 |
20-21 | 32 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1679 | 15 | 46.88 | 8 | 25.00 | 9 | 28.13 | 17 |
19-20 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2183 | 11 | 29.73 | 9 | 24.32 | 17 | 45.95 | 1 |
Total | 182 | 38 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 14 | 0 | 2 | 1 | 151 | 10488 | 79 | 42.00 | 43 | 23.50 | 60 | 34.50 | 57 |