Detalles
Día de partido | Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
Jornada 24 | domingo, 16/02/2025 | 18:00 | LaLiga | 24-25 | 90' |
Úlitmos 5 partidos
Enfrentamientos
Equipo | P | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Villarreal CF | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
Valencia CF | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
Encuentros anteriores
Día de partido | Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 4 | Valencia CF | 1 - 1 | Villarreal CF | LaLiga | ||
Jornada 29 | Villarreal CF | 1 - 0 | Valencia CF | LaLiga | ||
Jornada 19 | Valencia CF | 3 - 1 | Villarreal CF | LaLiga | ||
Jornada 33 | Valencia CF | 1 - 1 | Villarreal CF | LaLiga | ||
Jornada 15 | Villarreal CF | 2 - 1 | Valencia CF | LaLiga | ||
Jornada 33 | Villarreal CF | 2 - 0 | Valencia CF | LaLiga | ||
Jornada 12 | Valencia CF | 2 - 0 | Villarreal CF | LaLiga | ||
Jornada 26 | Valencia CF | 2 - 1 | Villarreal CF | LaLiga | ||
Jornada 6 | Villarreal CF | 2 - 1 | Valencia CF | LaLiga |
Estadio
La Cerámica |
---|
12100 Castellón de la Plana, Castellón, España |