Detalles
Día de partido | Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
Jornada 29 | domingo, 30/03/2025 | 18:00 | LaLiga | 24-25 | 90' |
Úlitmos 5 partidos
Enfrentamientos
Equipo | P | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD Mallorca | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Valencia CF | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Encuentros anteriores
Día de partido | Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 15 | RCD Mallorca | 2 - 1 | Valencia CF | LaLiga | ||
Jornada 30 | Valencia CF | 0 - 0 | RCD Mallorca | LaLiga | ||
Jornada 9 | RCD Mallorca | 1 - 1 | Valencia CF | LaLiga | ||
Jornada 36 | RCD Mallorca | 1 - 0 | Valencia CF | LaLiga | ||
Jornada 11 | Valencia CF | 1 - 2 | RCD Mallorca | LaLiga | ||
Jornada 26 | RCD Mallorca | 0 - 1 | Valencia CF | LaLiga | ||
Jornada 10 | Valencia CF | 2 - 2 | RCD Mallorca | LaLiga | ||
Jornada 3 | Valencia CF | 2 - 0 | RCD Mallorca | LaLiga |
Estadio
Mestalla |
---|
46010 Valencia, España |