Detalles
Día de partido | Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
Jornada 19 | domingo, 12/01/2025 | 16:15 | LaLiga | 24-25 | 90' |
Úlitmos 5 partidos
Enfrentamientos
Equipo | P | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético de Madrid | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 |
CA Osasuna | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 17 | -10 |
Encuentros anteriores
Día de partido | Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 37 | Atlético de Madrid | 1 - 4 | CA Osasuna | LaLiga | ||
Jornada 7 | CA Osasuna | 0 - 2 | Atlético de Madrid | LaLiga | ||
Jornada 35 | Atlético de Madrid | 3 - 0 | CA Osasuna | LaLiga | ||
Jornada 19 | CA Osasuna | 0 - 1 | Atlético de Madrid | LaLiga | ||
Jornada 25 | CA Osasuna | 1 - 4 | Atlético de Madrid | LaLiga | ||
Jornada 14 | Atlético de Madrid | 1 - 0 | CA Osasuna | LaLiga | ||
Jornada 37 | Atlético de Madrid | 2 - 1 | CA Osasuna | LaLiga | ||
Jornada 8 | CA Osasuna | 1 - 3 | Atlético de Madrid | LaLiga |
Estadio
Wanda |
---|
12513 Catí, Castellón, España |