Detalles
Día de partido | Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
Jornada 25 | domingo, 13/04/2025 | 16:00 | Liga F | 24-25 | 90' |
Resultados
Equipo | Goles | Resultado |
---|---|---|
Athletic Fem | 2 | Derrota |
Levante UD Fem | 3 | Victoria |
Úlitmos 5 partidos
Enfrentamientos
Equipo | P | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levante UD Fem | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 11 | 9 |
Athletic Fem | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 |
Encuentros anteriores
Día de partido | Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Levante UD Fem ![]() | 0 - 1 | ![]() | Liga F | ||
Jornada 19 | Levante UD Fem ![]() | 1 - 2 | ![]() | Liga F | ||
Jornada 11 | Athletic Fem ![]() | 1 - 0 | ![]() | Liga F | ||
Jornada 16 | Athletic Fem ![]() | 0 - 3 | ![]() | Liga F | ||
Jornada 3 | Levante UD Fem ![]() | 2 - 0 | ![]() | Liga F | ||
Jornada 18 | Levante UD Fem ![]() | 2 - 3 | ![]() | Liga F | ||
Jornada 9 | Athletic Fem ![]() | 2 - 3 | ![]() | Liga F | ||
Jornada 32 | Levante UD Fem ![]() | 4 - 0 | ![]() | Liga F | ||
Jornada 7 | Athletic Fem ![]() | 0 - 2 | ![]() | Liga F |
Estadio
Lezama |
---|