Detalles
Día de partido | Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
Jornada 27 | domingo, 09/03/2025 | 18:00 | LaLiga | 24-25 | 90' |
Úlitmos 5 partidos
Enfrentamientos
Equipo | P | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 |
RCD Mallorca | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Encuentros anteriores
Día de partido | Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 11 | RCD Mallorca | 0 - 0 | Athletic Club | LaLiga | ||
Jornada 23 | Athletic Club | 4 - 0 | RCD Mallorca | LaLiga | ||
Jornada 4 | RCD Mallorca | 0 - 0 | Athletic Club | LaLiga | ||
Jornada 32 | RCD Mallorca | 1 - 1 | Athletic Club | LaLiga | ||
Jornada 1 | Athletic Club | 0 - 0 | RCD Mallorca | LaLiga | ||
Jornada 24 | RCD Mallorca | 3 - 2 | Athletic Club | LaLiga | ||
Jornada 4 | Athletic Club | 2 - 0 | RCD Mallorca | LaLiga | ||
Jornada 4 | RCD Mallorca | 0 - 0 | Athletic Club | LaLiga |
Estadio
San Mamés |
---|
39639 Villacarriedo, Cantabria, España |