Youth League 2024
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Estadio | Artículo | Colegiado | VAR | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 Youth League | Betis DH | 6 - 1 | FC Kairat | Youth League | 24-25 | Prensa | Pavle Ilic | - | 150 | BetisTv | ||
J2 Youth League | FC Kairat | 0 - 5 | Betis DH | Youth League | 24-25 | Prensa | Kadir Saglam | - | - | Betis tv | ||
J3 Youth League | Betis DH | 3 - 1 | US Sassuolo | Youth League | 24-25 | Prensa | Matthew MacDermid | - | 557 | BetisTv | ||
J3 Youth League | US Sassuolo | 1 - 1 | Betis DH | Youth League | 24-25 | Prensa | Bastien Dechepy | - | - | - | ||
1/16 Youth League | Betis DH | FC Bayer Munich DH | Youth League | 24-25 | Vista previa | - | - | - | - |
Copa del Rey 2024
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Estadio | Artículo | Colegiado | VAR | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 Copa del Rey | Betis DH | Murcia DH | Copa del Rey Juvenil | 24-25 | Vista previa | Aranda Delgado | - | - | Betis tv |
Copa Campeones de liga 2023
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Estadio | Artículo | Colegiado | VAR | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 Copa campeones | UD Las Palmas DH | 0 - 3 | Betis DH | Copa Campeones Juvenil | 23-24 | Prensa | Escobar López | - | - | Betis tv | ||
1/4 Copa campeones | Betis DH | 2 - 0 | UD Las Palmas DH | Copa Campeones Juvenil | 23-24 | Prensa | Sánchez Carreras | - | 300 | Betis tv | ||
1/2 Copa campeones | Sevilla DH | 1 - 3 | Betis DH | Copa Campeones Juvenil | 23-24 | Prensa | Lidón Rocamora | - | 800 | BetisTv | ||
Final Copa Campeones liga | Atlético de Madrid DH | 1 - 0 | Betis DH | Copa Campeones Juvenil | 23-24 | Prensa | Madrid Jiménez | - | 1.100 | BetisTv |
Copa del Rey 2023
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Estadio | Artículo | Colegiado | VAR | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 Copa del Rey | Betis DH | 3 - 0 | Atlético Madrileño | Copa del Rey Juvenil | 23-24 | Prensa | Saez Vital | - | 500 | Betis tv | ||
1/8 Copa del Rey | Betis DH | 1 - 0 | CD Tenerife DH | Copa del Rey Juvenil | 23-24 | Prensa | Sánchez Carreras | - | 300 | Betis tv | ||
1/4 Copa del Rey | RCD Espanyol | 3 - 0 | Betis DH | Copa del Rey Juvenil | 23-24 | Prensa | Salador Morros | - | - | BetisTv |
Copa del Rey 2022
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Estadio | Artículo | Colegiado | VAR | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/18 Copa Rey | Betis DH | 1 - 0 | Sevilla DH | Copa del Rey Juvenil | 22-23 | Prensa | Álvarez Rodríguez | - | 150 | BetisTv | ||
1/8 Copa Rey | Betis DH | 0 - 3 | UD Las Palmas DH | Copa del Rey Juvenil | 22-23 | Prensa | Orellana Cid | - | 200 | BetisTv |
Copa Campeones de liga 2022
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Estadio | Artículo | Colegiado | VAR | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 Copa Campeones de liga | Valencia CF | 1 - 3 | Betis DH | Copa Campeones Juvenil | 22-23 | Prensa | García Arriola | - | - | Sin Tv | ||
1/4 Copa Campeones de liga | Betis DH | 1 - 2 | Valencia CF | Copa Campeones Juvenil | 22-23 | Prensa | Hernández Maestre | - | - | BetisTv | ||
1/2 Copa Campeones de liga | Betis DH | 2 - 0 | Athletic Club | Copa Campeones Juvenil | 22-23 | Prensa | Gargantilla Fernández | - | - | BetisTv | ||
Final Copa Campeones liga | Betis DH | 1 - 3 | Real Madrid DH | Copa Campeones Juvenil | 22-23 | Prensa | Ramírez Marco | - | 800 | BetisTv |
Copa del Rey 2021
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Estadio | Artículo | Colegiado | VAR | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 Copa del Rey | Sevilla DH | 0 - 2 | Betis DH | Copa del Rey Juvenil | 21-22 | Prensa | Saez Vital | - | 300 | BetisTv | ||
1/8 Copa del Rey | Racing Santander | 4 - 5 | Betis DH | Copa del Rey Juvenil | 21-22 | Prensa | - | - | - | Racing | ||
1/4 Copa del Rey | Atlético de Madrid DH | 1 - 2 | Betis DH | Copa del Rey Juvenil | 21-22 | Prensa | - | - | - | Betis tv | ||
1/2 Copa del Rey | Betis DH | 0 - 5 | Real Madrid DH | Copa del Rey Juvenil | 21-22 | Prensa | - | - | - | Betis tv |
Copa Campeones de liga 2021
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Estadio | Artículo | Colegiado | VAR | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 Copa Campeones de liga | Betis DH | 3 - 1 | Depor DH | Copa Campeones Juvenil | 21-22 | Prensa | Peña Varela | - | 300 | BetisTv | ||
1/2 Copa Campeones de liga | Betis DH | 0 - 1 | Athletic Club | Copa Campeones Juvenil | 21-22 | Prensa | - | - | - | - |
Copa Rey, campeones de liga y Youth League DH
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Estadio | Artículo | Colegiado | VAR | Asistencia | TV |
---|