El Brentford está dispuesto a pagar la cláusula de 30 millones para hacerse con los servicios del joven Assane Diao, el club inglés ya está negociando los términos del contrato según informa Pepe Elias en Besoccer.
Tanto Assane como su padre ya han informado al club verdiblanco de la oferta recibida y el Real Betis está al tanto de dichas negociaciones. Una vez se concreten las condiciones contractuales y no se tuerza nada por el camino, el Brentford haría efectiva la cláusula del juvenil de 19 años, colocándose junto a Fabián como el canterano que mayor cantidad por traspaso deja en las arcas del club.
Este ingreso supone una gran inyección de efectivo en las cuentas del Betis, y le permitirá acudir al mercado para reforzar varias posiciones.
LaLiga
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 226 | 3 | 50.00 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 0 | |
Real Betis | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1108 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 3 | 16.67 | 8 | |
Total | - | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1334 | 9 | 37.50 | 11 | 45.83 | 4 | 16.67 | 8 |
Playoff ascenso a 1ª REF
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Real Betis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 2 | |
Total | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 178 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 2 |
Europa League
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 261 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 2 | |
Total | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 261 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 2 |
Youth League
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 | 0 |
Conference League
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 191 | 3 | 60.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 0 | |
Real Betis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | |
Total | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 288 | 3 | 42.86 | 2 | 28.57 | 2 | 28.57 | 0 |
2ª RFEF
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betis Deportivo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 374 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Betis Deportivo | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1528 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 0 | |
Total | - | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1902 | 8 | 32.00 | 9 | 36.00 | 8 | 32.00 | 0 |
Pretemporada
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 |
Liga DH
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betis DH | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 531 | 10 | 76.92 | 2 | 15.38 | 1 | 7.69 | 0 | |
Betis DH | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1000 | 23 | 85.19 | 3 | 11.11 | 1 | 3.70 | 0 | |
Total | - | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1531 | 33 | 82.50 | 5 | 12.50 | 2 | 5.00 | 0 |
Copa del Rey Juvenil
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betis DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 143 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | |
Total | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 143 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 |
Copa Campeones Juvenil
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betis DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 0 | |
Betis DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | |
Total | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 394 | 3 | 50.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 479 | 7 | 58.33 | 3 | 25.00 | 2 | 16.67 | 0 |
23-24 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1956 | 12 | 36.36 | 13 | 39.39 | 8 | 24.24 | 12 |
22-23 | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2433 | 18 | 48.65 | 8 | 21.62 | 11 | 29.73 | 0 |
21-22 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1163 | 27 | 81.82 | 3 | 9.09 | 3 | 9.09 | 0 |
Total | 115 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6031 | 64 | 55.08 | 27 | 24.58 | 24 | 20.34 | 12 |