Enfrentamientos 1ª división 21/22

    0
    Local \ Visitante
    Albacete Bpie  
    Athletic Club   2-0 2-0 0-1 1-0 2-1 1-1 1-1 2-2 3-1 1-2 0-2 1-0 2-0 3-2 1-2 4-0 0-1 0-0 2-1
    Atlético de Madrid 0-0   1-0 2-1 4-1 1-0 2-0 4-3 0-0 0-1 2-0 2-0 2-1 1-2 3-0 1-0 2-2 1-1 3-2 2-2
    CA Osasuna 1-3 1-4   2-0 1-0 1-1 2-2 1-1 1-1 3-1 1-0 0-0 0-0 0-2 1-3 1-3 0-2 0-0 1-4 1-0
    Cádiz CF 2-3 1-4 2-3   0-2 3-0 0-0 1-1 1-1 1-1 2-0 0-0 2-2 1-1 1-2 1-1 1-2 0-1 0-0 1-0
    CD Leganés  
    Depor. Alavés 0-0 1-0 0-2 0-1   1-0 0-1 1-1 2-3 2-1 1-0 1-2 2-1 0-1 0-1 1-4 1-1 0-0 2-1 2-1
    Elche CF 0-0 0-2 1-1 3-1 3-1   1-2 3-1 0-0 1-1 2-1 1-0 2-2 3-0 0-3 1-2 1-2 1-1 0-1 1-0
    FC Barcelona 4-0 4-2 4-0 0-1 1-1 3-2   2-1 1-1 3-0 0-1 3-1 1-0 2-1 0-1 1-2 4-2 1-0 3-1 1-2
    Getafe CF 0-0 1-2 1-0 4-0 2-2 0-1 0-0   4-2 3-0 0-0 0-3 2-1 1-0 0-0 1-0 1-1 0-1 0-0 1-2
    Granada CF 1-0 2-1 0-2 0-0 2-1 0-1 1-1 1-1   1-4 2-2 1-1 0-0 4-1 1-2 1-4 2-3 1-0 1-1 1-4
    Levante UD 0-0 2-2 0-0 0-2 3-1 3-0 2-3 0-0 0-3   1-1 0-2 1-1 2-0 2-4 3-3 2-1 2-3 3-4 2-0
    Nastic  
    Rayo V. 0-1 0-1 0-3 3-1 2-0 2-1 1-0 3-0 4-0 2-4   0-0 1-0 3-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-5
    RC Celta 0-1 1-2 2-0 1-2 4-0 1-0 3-3 0-2 1-0 1-1 2-0   3-1 4-3 0-0 1-2 0-2 0-1 1-2 1-1
    RCD Espanyol 1-1 1-2 1-1 2-0 1-0 1-2 2-2 2-0 2-0 4-3 0-1 1-0   1-0 1-4 2-1 1-0 1-1 1-1 0-0
    RCD Mallorca 3-2 1-0 2-3 2-1 2-1 2-2 0-1 0-0 2-6 1-0 2-1 0-0 1-0   1-1 0-3 0-2 1-1 0-1 0-0
    Real Betis 1-0 1-3 4-1 1-1 4-0 0-1 1-2 2-0 2-0 3-1 3-2 0-2 2-2 2-1   0-1 4-0 0-2 4-1 0-2
    Real Madrid 1-0 2-0 0-0 0-0 3-0 2-2 0-4 2-0 1-0 6-0 2-1 5-2 4-0 6-1 0-0   4-1 2-1 4-1 0-0
    Real Sociedad 1-1 1-2 1-0 3-0 1-0 1-0 0-1 0-0 2-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 0-0 0-2   0-0 0-0 1-3
    Real Valladolid  
    Sevilla FC 1-0 2-1 2-0 1-1 2-2 2-0 1-1 1-0 4-2 5-3 3-0 2-2 2-0 0-0 2-1 2-3 0-0   3-1 1-0
    Valencia CF 1-1 3-3 1-2 0-0 3-0 2-1 1-4 1-0 3-1 1-1 0-0 2-0 1-2 2-2 0-3 1-2 0-0 1-1   2-0
    Villarreal CF 1-1 2-2 1-2 3-3 5-2 4-1 1-3 1-0 0-0 5-0 2-0 1-0 5-1 3-0 2-0 0-0 1-2 1-1 2-0