
- #
- 9
- Nombre
- Priscila Borja
- Nacionalidad
España
- Posición
- Delantera
- @priscilaborja
- Altura
- 1.62m
- Peso
- 61Kg
- Equipo Actual
- Madrid CFF, Real Betis Fem
- Equipos anteriores
- At. Madrid Fem, Real Betis Fem
- Temporadas
- 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18
- Cumpleaños
- domingo, 28/04/1985
- Edad
- 40
Liga F
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis Fem | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1932 | 4 | 19.05 | 8 | 38.10 | 9 | 42.86 | 0 | |
Real Betis Fem | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2238 | 14 | 50.00 | 5 | 17.86 | 9 | 32.14 | 0 | |
Real Betis Fem | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 76 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6380 | 18 | 37.25 | 13 | 27.45 | 18 | 35.29 | 0 |
Copa de La Reina
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis Fem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Real Betis Fem | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Real Betis Fem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Total | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 276 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 99 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 |
19-20 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2020 | 5 | 22.73 | 8 | 36.36 | 9 | 40.91 | 0 |
18-19 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2358 | 14 | 48.28 | 5 | 17.24 | 10 | 34.48 | 0 |
17-18 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2278 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 |
Total | 81 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | 0 | 1 | 38 | 6755 | 20 | 37.04 | 14 | 25.93 | 20 | 37.04 | 0 |