Detalles
Día de partido | Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
Jornada 38 | domingo, 25/05/2025 | 18:00 | LaLiga | 24-25 | 90' |
Úlitmos 5 partidos
Enfrentamientos
Equipo | P | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Real Sociedad | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 |
Encuentros anteriores
Día de partido | Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 5 | Real Sociedad | 0 - 2 | Real Madrid | LaLiga | ||
Jornada 33 | Real Sociedad | 0 - 1 | Real Madrid | LaLiga | ||
Jornada 5 | Real Madrid | 2 - 1 | Real Sociedad | LaLiga | ||
Jornada 33 | Real Sociedad | 2 - 0 | Real Madrid | LaLiga | ||
Jornada 19 | Real Madrid | 0 - 0 | Real Sociedad | LaLiga | ||
Jornada 27 | Real Madrid | 4 - 1 | Real Sociedad | LaLiga | ||
Jornada 16 | Real Sociedad | 0 - 2 | Real Madrid | LaLiga | ||
Jornada 25 | Real Madrid | 1 - 1 | Real Sociedad | LaLiga | ||
Jornada 2 | Real Sociedad | 0 - 0 | Real Madrid | LaLiga |
Estadio
Santiago Bernabéu |
---|
12513 Catí, Castellón, España |