Bueno, os dejo esta curiosa lista, para los del gremio de los 0 y 1:
Este ranking está basado, según puedo traducir, de las habilidades de los ingenieros, de los cursos que se dan y de aquéllos que se venden.
Sigue siendo curioso como C, con sus odiados punteros y estructuras, siga estando en la cima de los lenguajes de programación, y además, creciendo.
También me ha resultado curioso el aumento de RPG: imagino que muchas empresas, con esto de la crisis, habrán optado por mantener sistemas ya obsoletos en lugar de invertir en nuevos.
Position Jul 2009 | Position Jul 2008 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Jul 2009 | Delta Jul 2008 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Java | 20.452% | -0.89% | A |
2 | 2 | ![]() | C | 17.319% | +1.37% | A |
3 | 3 | ![]() | C++ | 10.419% | -0.27% | A |
4 | 5 | ![]() | PHP | 9.269% | -0.26% | A |
5 | 4 | ![]() | (Visual) Basic | 7.789% | -2.66% | A |
6 | 8 | ![]() ![]() | C# | 4.540% | +0.54% | A |
7 | 7 | ![]() | Python | 4.435% | -0.54% | A |
8 | 6 | ![]() ![]() | Perl | 4.200% | -0.93% | A |
9 | 9 | ![]() | JavaScript | 3.513% | +0.76% | A |
10 | 10 | ![]() | Ruby | 2.567% | -0.17% | A |
11 | 11 | ![]() | Delphi | 1.998% | -0.01% | A |
12 | 13 | ![]() | PL/SQL | 0.891% | +0.16% | A |
13 | 14 | ![]() | SAS | 0.794% | +0.17% | A |
14 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RPG (OS/400) | 0.740% | +0.41% | A |
15 | 16 | ![]() | Pascal | 0.707% | +0.27% | A |
16 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ABAP | 0.703% | +0.44% | A- |
17 | 20 | ![]() ![]() ![]() | Lisp/Scheme | 0.607% | +0.22% | B |
18 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | D | 0.593% | -0.63% | B |
19 | 18 | ![]() | Lua | 0.531% | +0.12% | B |
20 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MATLAB | 0.512% | +0.26% | B |
Este ranking está basado, según puedo traducir, de las habilidades de los ingenieros, de los cursos que se dan y de aquéllos que se venden.
Sigue siendo curioso como C, con sus odiados punteros y estructuras, siga estando en la cima de los lenguajes de programación, y además, creciendo.
También me ha resultado curioso el aumento de RPG: imagino que muchas empresas, con esto de la crisis, habrán optado por mantener sistemas ya obsoletos en lugar de invertir en nuevos.
Comentario