Respuesta: Post de los fenómenos naturales
en mi barrio ahora mismo no llueve apenas pero hace ná esta diluviando...
en mi barrio ahora mismo no llueve apenas pero hace ná esta diluviando...
Fecha | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm | am | pm | am | pm | ||||||
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip.(%) | 25 | 40 | 35 | 20 | 45 | 55 | 35 | |||
Cota nieve prov.(m) | 800 | 300 | 100 | |||||||
T. Máxima (ºC) | 16 | 16 | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | |||
T. Mínima (ºC) | 8 | 8 | 7 | 2 | -1 | 1 | 4 | |||
Viento | ||||||||||
(km/h) | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 18 | 0 | 18 | 11 | |
Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 |
Fecha | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm | am | pm | am | pm | ||||||
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip.(%) | 25 | 40 | 35 | 20 | 45 | 55 | 35 | |||
Cota nieve prov.(m) | 800 | 300 | 100 | |||||||
T. Máxima (ºC) | 16 | 16 | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | |||
T. Mínima (ºC) | 8 | 8 | 7 | 2 | -1 | 1 | 4 | |||
Viento | ||||||||||
(km/h) | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 18 | 0 | 18 | 11 | |
Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 |
Comentario