Respuesta: Mundial de Formula 1 - 2010
Parece que el F-10 no va muy mal en mojado, esperemos haber los tiempos de por la tarde
Parece que el F-10 no va muy mal en mojado, esperemos haber los tiempos de por la tarde
Posición | Nombre |
---|---|
1. | Nico Rosberg Mercedes 1:20.927 |
2. | Sebastien Buemi Toro Rosso 1:21.031 +0.104 |
3. | Nico Hulkenberg Williams 1:22.243 +1.316 |
4. | Fernando Alonso Ferrari 1:22.895 +1.968 |
5. | Kamui Kobayashi Sauber 1:23.787 +2.860 |
6. | Jenson Button McLaren 1:24.947 +4.020 |
7. | Vitantonio Liuzzi Force India 1:24.968 +4.041 |
8. | Vitaly Petrov Renault 1:25.440 +4.513 |
9. | Mark Webber Red Bull 1:26.502 +5.575 |
10. | Timo Glock Virgin 1:38.734 +17.807 |
Comentario