Re: Apertura 2011 Argentina ¡participa!
Días antes del inicio del Apertura, vamos a hacer un repaso de algunas estadísticas:
Tabla histórica de campeones del fútbol argentino, independientemente del formato de torneo disputado:
Equipo- Campeón- Subcampeón- Tercero
River Plate 33 25 11
Boca Juniors 23 18 12
Independiente 14 14 6
San Lorenzo 10 11 14 *
Vélez Sarsfield 8 8 8
Racing Club 7 6 9
Club Estudiantes de La Plata 5 4 7
Newell's Old Boys 5 3 3
Rosario Central 4 4 2
Argentinos Juniors 3 1 1
Ferro Carril Oeste 2 3 1
Huracán 1 5 2
Lanús 1 4 4
Banfield 1 2 2
Quilmes 1 1 0
Chacarita Juniors 1 0 1
Gimnasia y Esgrima de La Plata 0 5 3
Tigre 0 2 0
Colón de Santa Fé 0 1 2
Talleres de Córdoba 0 1 2
Unión de Santa Fé 0 1 1
Racing de Córdoba 0 1 0
Deportivo Español 0 0 3
Godoy Cruz 0 0 2
Arsenal 0 0 1
Atlanta 0 0 1
Platense 0 0 1
Deportivo Mandiyú 0 0 1
*San Lorenzo ha presentado a la AFA una reclamación para que le sea reconocido como propio una fase del torneo disputado en 1936, año en el que se dividió la competición en dos partes, y en la que en una de ellas sería campeón. Los medios oficiales del club ya recogen el título 11º de la historia azulgrana.
Días antes del inicio del Apertura, vamos a hacer un repaso de algunas estadísticas:
Tabla histórica de campeones del fútbol argentino, independientemente del formato de torneo disputado:
Equipo- Campeón- Subcampeón- Tercero
River Plate 33 25 11
Boca Juniors 23 18 12
Independiente 14 14 6
San Lorenzo 10 11 14 *
Vélez Sarsfield 8 8 8
Racing Club 7 6 9
Club Estudiantes de La Plata 5 4 7
Newell's Old Boys 5 3 3
Rosario Central 4 4 2
Argentinos Juniors 3 1 1
Ferro Carril Oeste 2 3 1
Huracán 1 5 2
Lanús 1 4 4
Banfield 1 2 2
Quilmes 1 1 0
Chacarita Juniors 1 0 1
Gimnasia y Esgrima de La Plata 0 5 3
Tigre 0 2 0
Colón de Santa Fé 0 1 2
Talleres de Córdoba 0 1 2
Unión de Santa Fé 0 1 1
Racing de Córdoba 0 1 0
Deportivo Español 0 0 3
Godoy Cruz 0 0 2
Arsenal 0 0 1
Atlanta 0 0 1
Platense 0 0 1
Deportivo Mandiyú 0 0 1
*San Lorenzo ha presentado a la AFA una reclamación para que le sea reconocido como propio una fase del torneo disputado en 1936, año en el que se dividió la competición en dos partes, y en la que en una de ellas sería campeón. Los medios oficiales del club ya recogen el título 11º de la historia azulgrana.
Comentario