LIGA ZON SAGRES ( PORTUGAL)
PALMARÉS:
Títulos
Club | Campeón | Subcampeón | Campeón y Subcampeón |
Benfica | 32 | 24 | 1936, 1937, 1938, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998, 2003, 2004, 2005, 2010, 2011 |
Porto | 26 | 25 | 1935, 1936, 1938, 1939, 1940, 1941, 1951, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012. |
Sporting de Portugal | 18 | 19 | 1935, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1958, 1960, 1961, 1962, 1966, 1968, 1970, 1971, 1974, 1977, 1980, 1982, 1985, 1995, 1997, 2000, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Belenenses | 1 | 3 | 1937, 1946, 1955, 1973 |
Boavista | 1 | 3 | 1976, 1999, 2001, 2002 |
Académica de Coimbra | 0 | 1 | 1967 |
Vitória de Setúbal | 0 | 1 | 1972 |
Braga | 0 | 1 | 2010 |
PUEDES SEGUIR LOS FICHAJES DE LA TEMPORADA 2012/13 EN ESTE ENLACE:
SuperLiga - Overview of all player changes - transfermarkt.de
Comentario