Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Jornada 16 - Real Betis - Valencia CF 2-1

Colapsar

Adaptable Foro

Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • Jornada 16 - Real Betis - Valencia CF 2-1

    [CENTER]Real Betis Balompié
    [/CENTER]
    [CENTER]Valencia Club de Fútbol
    [/CENTER]

    Jornada:
    Jornada 16
    Fecha:
    10/12/2011 20:00
    Estadio:
    Benito Villamarín
    Árbitro:
    Televisión:

    Enfrentamientos Victorias Derrotas Empates Goles Marcados Goles Encajados
    48 21 12 15 67 46

    Temporada División Fecha Jornada Resultado Árbitro Ficha/Acta
    2008/2009 Primera 22/04/2009 32 1 - 2 Miguel Ángel Pérez Lasa F | A
    2007/2008 Primera 23/09/2007 4 1 - 2 Carlos Clos Gómez F | A
    2006/2007 Primera 28/01/2007 20 2 - 1 F | A
    2005/2006 Primera 22/01/2006 20 0 - 2 Manuel Enrique Mejuto González F | A
    2004/2005 Primera 02/10/2004 6 1 - 1 Fernando Carmona Méndez F | A
    2003/2004 Primera 14/12/2003 16 0 - 1 Fernando Teixeira Vitienes F | A
    2002/2003 Primera 05/04/2003 28 2 - 0 Miguel Ángel Pérez Lasa F
    2001/2002 Primera 06/01/2002 19 1 - 3 Carlos Megía Dávila F
    1999/2000 Primera 18/09/1999 4 1 - 0 Evaristo Puentes Leira F
    1998/1999 Primera 13/03/1999 26 0 - 1 Arturo Daudén Ibáñez F
    1997/1998 Primera 28/03/1998 31 1 - 0 José Javier Losantos Omar F
    1996/1997 Primera 06/01/1997 18 1 - 1 Juan Manuel Brito Arceo F
    1995/1996 Primera 03/03/1996 29 3 - 0 César Luis Barrenechea Montero F
    1994/1995 Primera 06/11/1994 10 1 - 1 Francisco José Santamaría Uzqueda F
    1990/1991 Primera 04/05/1991 33 2 - 2 José María Enriquez Negreira F
    1988/1989 Primera 08/01/1989 18 0 - 0 Miguel Ángel Marín López F
    1987/1988 Primera 10/02/1988 22 2 - 0 Sergio Albert Giménez F
    1985/1986 Primera 07/11/1985 6 0 - 0 Joaquín Ramos Marco F
    1984/1985 Primera 20/01/1985 21 1 - 3 Ildefonso Urízar Azpitarte F
    1983/1984 Primera 29/01/1984 21 3 - 2 Teodoro Valdés Sánchez F
    1982/1983 Primera 12/12/1982 15 2 - 0 José Donato Pes Pérez F
    1981/1982 Primera 13/02/1982 24 2 - 3 Jacinto de Sosa Martín F
    1980/1981 Primera 11/01/1981 19 1 - 1 Antonio Jiménez Sánchez F
    1979/1980 Primera 18/05/1980 34 3 - 0 Anastasio Mayoral Cedenilla F
    1977/1978 Primera 08/01/1978 16 1 - 1 José Donato Pes Pérez F
    1976/1977 Primera 13/02/1977 22 0 - 0 Emilio Soriano Aladrén F
    1975/1976 Primera 01/02/1976 20 2 - 1 Felipe Crespo Aurré F
    1974/1975 Primera 04/05/1975 31 2 - 0 José María Sáiz Elizondo F
    1972/1973 Primera 29/10/1972 8 0 - 0 Antonio Rigo Sureda F
    1971/1972 Primera 20/02/1972 22 1 - 0 Mariano Medina Iglesias F
    1967/1968 Primera 14/01/1968 16 0 - 2 Gaspar Pintado Viú F
    1965/1966 Primera 13/02/1966 23 1 - 1 José María Ortíz de Mendíbil Monasterio F
    1964/1965 Primera 06/12/1964 12 0 - 1 Manuel Gómez Arribas F
    1963/1964 Primera 24/11/1963 10 2 - 0 José Plaza Pedraz F
    1962/1963 Primera 28/10/1962 7 2 - 0 José González Echevarría F
    1961/1962 Primera 17/09/1961 3 3 - 1 Juan Gardeazábal Garay F
    1960/1961 Primera 19/03/1961 26 0 - 0 Daniel María Zariquiegui Izco F
    1959/1960 Primera 27/09/1959 3 2 - 0 José María Ortíz de Mendíbil Monasterio F
    1958/1959 Primera 14/12/1958 14 1 - 1 Enrique Blanco Pérez F
    1942/1943 Primera 15/11/1942 8 2 - 2 Pedro Escartín Morán F
    1939/1940 Primera 03/12/1939 1 0 - 3 Lorenzo Torres Martín F
    1935/1936 Primera 22/03/1936 18 3 - 0 Ramón Melcón Bartolomé F
    1934/1935 Primera 23/12/1934 4 3 - 0 Pedro Escartín Morán F
    1933/1934 Primera 21/01/1934 12 2 - 1 Pedro Escartín Morán F
    1932/1933 Primera 04/12/1932 2 3 - 2 Agustín Vilalta Bars F
    1930/1931 Segunda 01/02/1931 9 0 - 1 Pedro Escartín Morán
    1929/1930 Segunda 01/12/1929 1 5 - 2 Santiago Insausti
    1928/1929 Segunda 24/02/1929 2 1 - 1 Jesús Arribas Seijás

    [CENTER]Más datos en la sección de Previa
    [/CENTER]

Adaptable footer

Colapsar
Espere un momento...
X