Actualizado tras lajornada 4 temporada 2013-14 (Betis 3-1 Valencia) | ||
Jugador | Total | |
1 | Prats | 26189 |
2 | Juanito G. | 21531 |
3 | Juan Merino | 20444 |
4 | Cañas (Juan José) | 19735 |
5 | Arzu | 19385 |
6 | Joaquín | 17874 |
7 | Capi | 17798 |
8 | Luis Fernández | 17770 |
9 | Alexis | 17580 |
10 | Rivas | 15893 |
11 | Alfonso Pérez | 15046 |
12 | Denilson | 13830 |
13 | Melli | 13271 |
14 | Varela | 11902 |
15 | Nacho | 11834 |
16 | Edu | 11185 |
17 | Finidi | 11123 |
18 | Ito | 10921 |
19 | Filipescu | 10643 |
20 | Ureña | 10578 |
21 | Assunçao | 10554 |
22 | Vidakovic | 10320 |
23 | Olías | 9913 |
24 | Benjamín | 9766 |
25 | Rubén Castro | 9668 |
26 | Márquez | 9332 |
27 | Fernando Vega | 9315 |
28 | Jaime Quesada | 9145 |
29 | Roberto Ríos | 9060 |
30 | Cuellar | 8965 |
31 | Fernando M. | 8769 |
32 | Beñat | 8009 |
33 | Iriney | 7889 |
34 | Jarni | 7851 |
35 | Rivera | 7275 |
36 | Jaro | 7200 |
37 | Emaná | 6978 |
38 | Belenguer | 6945 |
39 | Diezma | 6783 |
40 | Nelson | 6748 |
41 | Doblas | 6691 |
42 | Otero | 6489 |
43 | Jorge Molina | 6314 |
44 | Dorado | 6302 |
45 | Casto | 6291 |
46 | Goitia | 6140 |
47 | Josete | 5995 |
48 | Damiá | 5852 |
49 | Oli | 5844 |
50 | Stosic | 5552 |
51 | Oliveira | 5353 |
52 | Salva Sevilla | 5182 |
53 | Sergio García | 5180 |
54 | Pavone | 4893 |
55 | Gordillo | 4858 |
56 | Contreras | 4818 |
57 | Aquino | 4757 |
58 | Pier | 4738 |
59 | Juanma | 4589 |
60 | Cañas (José A.) | 4475 |
61 | Dani | 4387 |
62 | Ricardo | 4298 |
63 | Mehmet Aurelio | 4207 |
64 | Isidoro | 4128 |
65 | Amato | 4104 |
66 | Juande | 4056 |
67 | Monreal | 4019 |
68 | Jon. Pereira | 4013 |
69 | Fernando S.C. | 3857 |
70 | Sobis | 3712 |
71 | Nadj | 3676 |
72 | Menéndez | 3631 |
73 | Solozábal | 3550 |
74 | Amaya | 3531 |
75 | Paulao | 3501 |
76 | Chica | 3491 |
77 | Lembo | 3430 |
78 | Kowalczyk | 3232 |
79 | Nano | 3111 |
80 | Tais | 3080 |
81 | Robert | 3016 |
82 | Mark González | 2974 |
83 | Bornes | 2961 |
84 | Adrían | 2869 |
85 | Caffa | 2832 |
86 | Carlos García | 2793 |
87 | Mingo | 2765 |
88 | Ilic | 2743 |
89 | Xisco | 2713 |
90 | Gastón Casas | 2612 |
91 | Ivanov | 2603 |
92 | Crosa | 2543 |
93 | Karhan | 2507 |
94 | Mario | 2492 |
95 | Kasumov | 2430 |
96 | L.M.Merino | 2410 |
97 | Pepe Gálvez | 2276 |
98 | Tab Ramos | 2239 |
99 | Odonkor | 2209 |
100 | Castaño | 2156 |
101 | Sabas | 2155 |
102 | Juanlu B. | 2149 |
103 | Jef. Montero | 2023 |
104 | Julio Soler | 2011 |
105 | Miguel Ángel | 2009 |
106 | Roque Sta. Cruz | 1961 |
107 | Sebastián Romero | 1801 |
108 | Joao Tomás | 1761 |
109 | Oscar López | 1699 |
110 | Roversio | 1649 |
111 | Juan Carlos | 1646 |
112 | Ismael | 1642 |
113 | Kobelev | 1625 |
114 | Rubén Pérez | 1620 |
115 | Campbell | 1591 |
116 | Gabino | 1585 |
117 | Fabricio | 1530 |
118 | Romero | 1477 |
119 | Pozuelo | 1453 |
120 | Ayala | 1434 |
121 | Miguel Lopes | 1404 |
122 | Alex Martínez | 1336 |
123 | Zafra | 1304 |
124 | Valerio | 1298 |
125 | José María G. | 1282 |
126 | Pabón | 1258 |
127 | Vogel | 1252 |
128 | Chirri | 1215 |
129 | Ezequiel | 1186 |
130 | Fabao | 1170 |
131 | Bjelica | 1125 |
132 | Castellini | 1095 |
133 | Israel B. | 1054 |
134 | Mágico Díaz | 1008 |
135 | Momo | 1003 |
136 | César | 969 |
137 | Somoza | 965 |
138 | Torres Mestre | 950 |
139 | José Mari | 945 |
140 | Loreto | 940 |
141 | Miki Roque | 931 |
142 | Rodri | 887 |
143 | Iván Pérez | 876 |
144 | Nosa | 850 |
145 | Tote | 824 |
146 | Pavón | 818 |
147 | Monzón | 796 |
148 | Maldonado | 769 |
149 | Perquis | 769 |
150 | Julio | 760 |
151 | Sánchez Jara | 742 |
152 | Ángel | 740 |
153 | Kukleta | 713 |
154 | Vadillo | 694 |
155 | Matilla | 693 |
156 | Nono | 689 |
157 | Arpón | 641 |
158 | Calado | 635 |
159 | Mel | 631 |
160 | Palermo | 618 |
161 | Rodolfo II | 604 |
162 | Babic | 589 |
163 | Lima | 539 |
164 | Tardelli | 535 |
165 | Ustaritz | 513 |
166 | Exstrom | 508 |
167 | Salvador Agra | 508 |
168 | Gudjonsson | 448 |
169 | Wagner | 405 |
170 | Pancrate | 401 |
171 | Juanito A. | 379 |
172 | Comas | 284 |
173 | Sunny | 281 |
174 | Cedric | 270 |
175 | Pablo Niño | 270 |
176 | Sara | 270 |
177 | Verdú | 258 |
178 | Juan Jesús | 250 |
179 | Quico | 244 |
180 | Juanfran | 216 |
181 | Jacques | 210 |
182 | Gaspersic | 180 |
183 | Xavi Torres | 180 |
184 | Sergio Rguez. | 161 |
185 | Andrés Gonzáles | 135 |
186 | Juanlu G. | 96 |
187 | Diego Segura | 91 |
188 | Alex Ortiz | 90 |
189 | Andersen | 90 |
190 | Jordi Figueras | 90 |
191 | Requena | 90 |
192 | Yubero | 90 |
193 | Zamora | 90 |
194 | Redondo | 77 |
195 | Toni | 63 |
196 | Pinto | 62 |
197 | Ikpeba | 52 |
198 | Molins | 52 |
199 | Tosic | 34 |
200 | Vilarchao | 33 |
201 | Braian Rodríguez | 31 |
202 | Chuli | 31 |
203 | Manu Palancar | 31 |
204 | Sergio León | 26 |
205 | Lolo Reyes | 17 |
206 | Antoñito | 16 |
207 | Flores | 15 |
208 | Relaño | 10 |
209 | Fausto Tienza | 5 |
210 | Estévez | 3 |
211 | Carlos García Q. | 2 |
Anuncio
Colapsar
No hay anuncio todavía.
Minutos jugados desde la temporada 92/93
Colapsar
Adaptable Foro
Colapsar
X
-
Minutos jugados desde la temporada 92/93
Editado por última vez por Cisovou; https://www.betisweb.com/foro/member/10222-cisovou en 19/09/13, 13:10:34. Razón: Introducidas últimas 46 jornadasEtiquetas: alfonso, amaya, belenguer, beticismo, betis, betisweb, compañero, equipo, goitia, ignacio perez -nacho-, iñaki goitia peña, iriney santos da silva, jorge molina, jugadores, matilla, montero, nacho, otero, partido, vadillo
-
Re: Minutos jugados desde la temporada 92/93
Originalmente publicado por Podolsky Ver MensajeNacho es el jugador que más minutos lleva de toda la plantilla ¿no?
Comentario
-
Re: Minutos jugados desde la temporada 92/93
Originalmente publicado por ELVIS Ver Mensajepero en primera solo o primera y segunda? solo con el betis o con más equipos?no me queda claro
Comentario
-
Re: Minutos jugados desde la temporada 92/93
Originalmente publicado por alvaromera Ver MensajeGrande Estevez!!
Comentario
-
Re: Minutos jugados desde la temporada 92/93
Originalmente publicado por unamunolevantalacopa Ver MensajeMe sorprenden dos cosas: Denilson el 12 y sobre todo, ¿cómo puede estar Goitia el 39? Si parece que casi ni ha jugado...
En cuanto a Denilson llegó al Betis en la temporada 98-99 y se fué en la 04-05, son siete temporadas jugando muchos mínutos, en concreto esta es su distribución.
98-99 ------- 2632 minutos
99-00 ------- 2542 minutos
00-01 ------- 1699 minutos
01-02 ------- 2827 minutos
02-03 ------- 1950 minutos
03-04 ------- 1890 minutos
04-05 ------- 0290 minutos
Ten en cuenta que estamos hablando de las últimas 20 temporadas y de ellas Denilson jugó muchísimos minutos en 6 de ellas.
Comentario
-
Re: Minutos jugados desde la temporada 92/93
Cambios tras el partido Getafe-Betis
Jorge Molina: Pasa de la posición 82 a la 81, adelanta a Ilic e iguala a Mingo
Jonathan Pereira: Pasa de la posición 88 a la 86, adelanta a Karhan y Crosa
Chica: Pasa de la posición 151 a la 146, adelanta a Juanito, Pancrate, Wagner y Gudjonsson
Jef. Montero: Pasa de la posición 153 a la 151, adelanta a Sunny y Comas
Roque Santa Cruz: Pasa de la posición 159 a la 154, adelanta a Amaya, Jacques, Quico, Juan Jesús y Pablo Niño
Mario: Pasa de la posición 162 a la 156, adelanta a Gaspersic, Alex Martínez, Amaya, Jacques, Quico y Juan Jesús
Vadillo: Pasa de la posición 171 a la 165, adelanta a Redondo, Zamora, Yubero, Requena, Alex Ortiz y Diego Segura
Matilla: Pasa de la posición 181 a la 175, adelanta a Relaño, Flores, Antoñito, Sergio León, Manu Palancar e Ikpeba
Editado por última vez por Cisovou; https://www.betisweb.com/foro/member/10222-cisovou en 27/09/11, 18:06:01.
Comentario
-
Re: Minutos jugados desde la temporada 92/93
Puesto al día con las últimas siete jornadas disputadas.
Solo tres jugadores de la actual plantilla están en el top 40, Goitia en el puesto 40, Iriney en el 39 y Nacho en el 35, jugador con más minutos en el Betis de los que pertenenecen a la plantilla de esta temporada.
Nacho en estas últimas 7 jornadas ha adelantado a Otero, Doblas y Diezma
Los últimos en incorporarse a la lista han sido, Tosic, Ustarizt y Pozuelo.Editado por última vez por Cisovou; https://www.betisweb.com/foro/member/10222-cisovou en 22/11/11, 16:45:16.
Comentario
Adaptable footer
Colapsar
Comentario