Respuesta: ¿porqué?
Aqui lo teneis
1 Barcelona 15 12 1 2 34 14 20 37
2 Real Madrid 15 10 1 4 27 13 14 31
3 Sevilla 14 8 4 2 21 12 9 28
4 Atlético de Madrid 16 5 6 5 26 28 -2 21
5 Betis 16 6 3 7 26 29 -3 21
6 Málaga 15 6 3 6 23 27 -4 21
7 Racing de Santander 15 6 2 7 19 22 -3 20
8 Valencia 15 5 4 6 18 20 -2 19
9 Villarreal 15 4 6 5 20 23 -3 18
10 Deportivo de la Coruña 16 5 3 8 15 26 -11 18
11 Getafe C.F. 15 3 6 6 18 26 -8 15
12 Sporting de Gijón 15 5 0 10 19 33 -14 15
13 Recreativo de Huelva 15 3 5 7 13 22 -9 14
14 Valladolid 15 4 1 10 21 34 -13 13
15 Espanyol 16 2 6 8 10 24 -14 12
16 Mallorca 16 3 3 10 12 30 -18 12
17 Athletic Club 15 2 5 8 16 28 -12 11
18 Osasuna 15 1 7 7 12 20 -8 10
19 U.D Almería 15 1 3 11 16 34 -18 6
20 C.D Numancia 16 1 1 14 14 44 -30 4
Originalmente publicado por paletolitico
Ver Mensaje
1 Barcelona 15 12 1 2 34 14 20 37
2 Real Madrid 15 10 1 4 27 13 14 31
3 Sevilla 14 8 4 2 21 12 9 28
4 Atlético de Madrid 16 5 6 5 26 28 -2 21
5 Betis 16 6 3 7 26 29 -3 21
6 Málaga 15 6 3 6 23 27 -4 21
7 Racing de Santander 15 6 2 7 19 22 -3 20
8 Valencia 15 5 4 6 18 20 -2 19
9 Villarreal 15 4 6 5 20 23 -3 18
10 Deportivo de la Coruña 16 5 3 8 15 26 -11 18
11 Getafe C.F. 15 3 6 6 18 26 -8 15
12 Sporting de Gijón 15 5 0 10 19 33 -14 15
13 Recreativo de Huelva 15 3 5 7 13 22 -9 14
14 Valladolid 15 4 1 10 21 34 -13 13
15 Espanyol 16 2 6 8 10 24 -14 12
16 Mallorca 16 3 3 10 12 30 -18 12
17 Athletic Club 15 2 5 8 16 28 -12 11
18 Osasuna 15 1 7 7 12 20 -8 10
19 U.D Almería 15 1 3 11 16 34 -18 6
20 C.D Numancia 16 1 1 14 14 44 -30 4
Comentario