[CENTER]Athletic Club [/CENTER] |
[CENTER]Real Betis Balompié [/CENTER] |
Jornada: Jornada 34 |
Fecha: 27/04/2017 21:30 |
||
Estadio: San Mamés |
Árbitro: González González |
||
Televisión: Gol |
Enfrentamientos | Victorias | Derrotas | Empates | Goles Marcados | Goles Encajados |
50 | 7 | 27 | 16 | 38 | 113 |
Temporada | División | Fecha | Jornada | Resultado | Árbitro | Ficha/Acta |
2015/2016 | Primera | 13/03/2016 | 29 | 3 - 1 | Santiago Jaime Latre | F | A |
2013/2014 | Primera | 26/09/2013 | 6 | 2 - 1 | Ignacio Iglesias Villanueva | F | A |
2012/2013 | Primera | 19/08/2012 | 1 | 3 - 5 | José Antonio Teixeira Vitienes | F | A |
2011/2012 | Primera | 18/09/2011 | 4 | 2 - 3 | Miguel Ángel Ayza Gámez | F | A |
2008/2009 | Primera | 09/05/2009 | 35 | 1 - 0 | Manuel Enrique Mejuto González | F | A |
2007/2008 | Primera | 27/10/2007 | 9 | 0 - 0 | Vicente José Lizondo Cortés | F | A |
2006/2007 | Primera | 04/02/2007 | 21 | 1 - 2 | Arturo Daudén Ibáñez | F | A |
2005/2006 | Primera | 17/12/2005 | 16 | 2 - 0 | César Muñiz Fernández | F | A |
2004/2005 | Primera | 13/02/2005 | 23 | 4 - 4 | Vicente José Lizondo Cortés | F | A |
2003/2004 | Primera | 22/02/2004 | 25 | 1 - 1 | Fernando Carmona Méndez | F | A |
2002/2003 | Primera | 26/04/2003 | 31 | 3 - 1 | Julián Rodríguez Santiago | F |
2001/2002 | Primera | 03/10/2001 | 6 | 0 - 0 | César Muñiz Fernández | F |
1999/2000 | Primera | 21/08/1999 | 1 | 1 - 0 | Manuel Enrique Mejuto González | F |
1998/1999 | Primera | 23/01/1999 | 19 | 0 - 0 | Juan Ansuátegui Roca | F |
1997/1998 | Primera | 18/01/1998 | 21 | 0 - 0 | Manuel Díaz Vega | F |
1996/1997 | Primera | 02/02/1997 | 22 | 0 - 3 | César Luis Barrenechea Montero | F |
1995/1996 | Primera | 18/02/1996 | 27 | 0 - 1 | José Núñez Manrique | F |
1994/1995 | Primera | 18/09/1994 | 3 | 1 - 0 | José Núñez Manrique | F |
1990/1991 | Primera | 02/06/1991 | 37 | 4 - 0 | Teodoro Valdés Sánchez | F |
1988/1989 | Primera | 20/11/1988 | 11 | 1 - 1 | José Mauro Socorro González | F |
1987/1988 | Primera | 14/02/1988 | 23 | 2 - 0 | Juan Sánchez Moreno | F |
1986/1987 | Primera | 28/12/1986 | 20 | 0 - 0 | Felipe Crespo Aurré | F |
1985/1986 | Primera | 15/03/1986 | 29 | 2 - 1 | José Antonio Mazorra Freire | F |
1984/1985 | Primera | 04/11/1984 | 10 | 1 - 1 | Joaquín Ramos Marcos | F |
1983/1984 | Primera | 04/12/1983 | 14 | 2 - 0 | José Mauro Socorro González | F |
1982/1983 | Primera | 21/11/1982 | 12 | 3 - 2 | José María Enriquez Negreira | F |
1981/1982 | Primera | 07/03/1982 | 27 | 5 - 1 | José Díez Frías | F |
1980/1981 | Primera | 07/12/1980 | 14 | 2 - 0 | Alfonso Condón Uriz | F |
1979/1980 | Primera | 11/05/1980 | 33 | 2 - 2 | Antonio Jiménez Sánchez | F |
1977/1978 | Primera | 04/09/1977 | 1 | 0 - 0 | José María Miguel Pérez de Cuevaz | F |
1976/1977 | Primera | 02/01/1977 | 16 | 1 - 0 | José Luis García Carrión | F |
1975/1976 | Primera | 09/11/1975 | 9 | 0 - 0 | Ángel Franco Martínez | F |
1974/1975 | Primera | 01/12/1974 | 10 | 0 - 1 | José Segrelles del Pilar | F |
1972/1973 | Primera | 22/04/1973 | 30 | 1 - 1 | Ángel Franco Martínez | F |
1971/1972 | Primera | 13/02/1972 | 21 | 3 - 0 | Emilio Carlos Guruceta Muro | F |
1967/1968 | Primera | 31/12/1967 | 14 | 8 - 0 | Jaime Oliva Fortuny | F |
1965/1966 | Primera | 05/09/1965 | 1 | 6 - 1 | Jaime Oliva Fortuny | F |
1964/1965 | Primera | 11/10/1964 | 5 | 1 - 0 | Carlos Álvarez Martínez | F |
1963/1964 | Primera | 06/10/1963 | 4 | 1 - 2 | José Plaza Pedraz | F |
1962/1963 | Primera | 30/12/1962 | 14 | 0 - 0 | José Carbelo Martín | F |
1961/1962 | Primera | 18/02/1962 | 24 | 1 - 0 | Mateo Simó Fiol | F |
1960/1961 | Primera | 09/10/1960 | 5 | 0 - 0 | José Cózar Sánchez | F |
1959/1960 | Primera | 18/10/1959 | 6 | 4 - 1 | José Plaza Pedraz | F |
1958/1959 | Primera | 18/01/1959 | 18 | 7 - 0 | Enrique Marrón Martín | F |
1942/1943 | Primera | 27/09/1942 | 1 | 5 - 0 | Rafael de Corpas Zanguitu | F |
1939/1940 | Primera | 17/12/1939 | 3 | 6 - 1 | Antonio Jáuregui Ansó | F |
1935/1936 | Primera | 17/11/1935 | 2 | 7 - 0 | Julio Ostalé Gómez | F |
1934/1935 | Primera | 14/04/1935 | 20 | 0 - 0 | Guillermo Comorera Gatuellas | F |
1933/1934 | Primera | 12/11/1933 | 2 | 5 - 0 | Guillermo Comorera Gatuellas | F |
1932/1933 | Primera | 27/11/1932 | 1 | 9 - 1 | Ramón Melcón Bartolomé | F |
Más datos en la sección de Previa
Consulta los partidos disputados
[/CENTER]
Comentario