[CENTER]Real Club Deportivo de la Coruña [/CENTER] |
[CENTER]Real Betis Balompié [/CENTER] |
Jornada: Jornada 21 |
Fecha: 08/03/2017 18:45 |
||
Estadio: Riazor |
Árbitro: Álvarez Izquierdo |
||
Televisión: BeinSports |
Enfrentamientos | Victorias | Derrotas | Empates | Goles Marcados | Goles Encajados |
30 | 4 | 14 | 12 | 22 | 40 |
Temporada | División | Fecha | Jornada | Resultado | Árbitro | Ficha/Acta |
2015/2016 | Primera | 13/02/2016 | 24 | 2 - 2 | Alberto Undiano Mallenco | F | A |
2012/2013 | Primera | 02/12/2012 | 14 | 2 - 3 | Carlos Del Cerro Grande | F | A |
2008/2009 | Primera | 22/03/2009 | 28 | 1 - 1 | Miguel Ángel Ayza Gámez | F | A |
2007/2008 | Primera | 16/09/2007 | 3 | 1 - 0 | Eduardo Jesús Iturralde González | F | A |
2006/2007 | Primera | 04/03/2007 | 25 | 0 - 1 | Carlos Clos Gómez | F | A |
2005/2006 | Primera | 21/09/2005 | 4 | 1 - 1 | Carlos Megía Dávila | F | A |
2004/2005 | Primera | 25/09/2004 | 5 | 1 - 1 | Arturo Daudén Ibáñez | F | A |
2003/2004 | Primera | 04/04/2004 | 31 | 2 - 2 | Fernando Teixeira Vitienes | F | A |
2002/2003 | Primera | 01/09/2002 | 1 | 2 - 4 | Carlos Megía Dávila | F |
2001/2002 | Primera | 22/12/2001 | 18 | 2 - 0 | Fernando Carmona Méndez | F |
1999/2000 | Primera | 22/01/2000 | 21 | 2 - 0 | Juan Ansuátegui Roca | F |
1998/1999 | Primera | 19/12/1998 | 15 | 2 - 2 | Arturo Daudén Ibáñez | F |
1997/1998 | Primera | 04/04/1998 | 32 | 2 - 0 | Carlos Megía Dávila | F |
1996/1997 | Primera | 23/02/1997 | 26 | 3 - 0 | Víctor Esquinas Torres | F |
1995/1996 | Primera | 07/01/1996 | 20 | 0 - 0 | Manuel Enrique Mejuto González | F |
1994/1995 | Primera | 27/05/1995 | 35 | 2 - 0 | José Manuel Andradas Asurmendi | F |
1989/1990 | Segunda | 28/01/1990 | 21 | 2 - 0 | José María García-Aranda Encinar | F |
1978/1979 | Segunda | 24/09/1978 | 4 | 0 - 0 | Francisco Ceballos Borrego | F |
1973/1974 | Segunda | 23/12/1973 | 16 | 0 - 1 | Luis María Olasagasti Echániz | F |
1972/1973 | Primera | 22/10/1972 | 7 | 2 - 0 | José María Sáiz Elizondo | F |
1971/1972 | Primera | 12/03/1972 | 25 | 1 - 1 | Maríano Medina Iglesias | F |
1970/1971 | Segunda | 04/10/1970 | 5 | 3 - 1 | José Segrelles del Pilar | F |
1964/1965 | Primera | 10/01/1965 | 17 | 1 - 0 | Vicente Lloris Antónino | F |
1962/1963 | Primera | 21/04/1963 | 30 | 2 - 1 | José María Ortiz de Mendibil Monasterio | F |
1945/1946 | Segunda | 21/10/1945 | 5 | 1 - 0 | Isidoro Trapote López | |
1942/1943 | Primera | 14/02/1943 | 19 | 0 - 0 | Alfredo Nieto Menéndez | F |
1931/1932 | Segunda | 31/01/1932 | 9 | 0 - 0 | Amadeo Sánchez Álvarez | |
1930/1931 | Segunda | 08/03/1931 | 14 | 2 - 1 | Rogelio García Soleto | |
1929/1930 | Segunda | 05/01/1930 | 6 | 1 - 0 | Eloy Hernández Areces | |
1928/1929 | Segunda | 24/03/1929 | 5 | 0 - 0 | Pedro Escartín Morán |
Más datos en la sección de Previa
Consulta los partidos disputados
[/CENTER]
Comentario