[CENTER]Real Betis Balompié [/CENTER] |
[CENTER]Fútbol Club Barcelona [/CENTER] |
Jornada: Jornada 20 |
Fecha: 29/01/2017 12:00 |
||
Estadio: Benito Villamarín |
Árbitro: Hernández Hernández |
||
Televisión: beINSPORTS |
Enfrentamientos | Victorias | Derrotas | Empates | Goles Marcados | Goles Encajados |
50 | 16 | 21 | 13 | 63 | 83 |
Temporada | División | Fecha | Jornada | Resultado | Árbitro | Ficha/Acta |
2015/2016 | Primera | 30/04/2016 | 36 | 0 - 2 | Antonio Miguel Mateu Lahoz | F | A |
2013/2014 | Primera | 10/11/2013 | 13 | 1 - 4 | José Luis González González | F | A |
2012/2013 | Primera | 09/12/2012 | 15 | 1 - 2 | Carlos Velasco Carballo | F | A |
2011/2012 | Primera | 12/05/2012 | 38 | 2 - 2 | Miguel Ángel Ayza Gámez | F | A |
2008/2009 | Primera | 14/02/2009 | 23 | 2 - 2 | Eduardo Jesús Iturralde González | F | A |
2007/2008 | Primera | 29/03/2008 | 30 | 3 - 2 | Javier Turienzo Álvarez | F | A |
2006/2007 | Primera | 24/01/2007 | 15 | 1 - 1 | Alberto Undiano Mallenco | F | A |
2005/2006 | Primera | 24/09/2005 | 5 | 1 - 4 | Miguel Ángel Pérez Lasa | F | A |
2004/2005 | Primera | 14/11/2004 | 11 | 2 - 1 | Miguel Ángel Pérez Lasa | F | A |
2003/2004 | Primera | 14/04/2004 | 30 | 1 - 1 | Vicente José Lizondo Cortés | F | A |
2002/2003 | Primera | 28/09/2002 | 4 | 3 - 0 | Antonio Rubinos Pérez | F |
2001/2002 | Primera | 09/03/2002 | 29 | 2 - 1 | Carlos Megía Dávila | F |
1999/2000 | Primera | 13/02/2000 | 24 | 2 - 1 | Manuel Enrique Mejuto González | F |
1998/1999 | Primera | 17/01/1999 | 18 | 0 - 3 | Víctor Esquinas Torres | F |
1997/1998 | Primera | 07/04/1998 | 17 | 0 - 2 | José López de la Fuente | F |
1996/1997 | Primera | 19/01/1997 | 20 | 2 - 4 | Evaristo Puentes Leira | F |
1995/1996 | Primera | 07/10/1995 | 7 | 1 - 5 | José María García-Aranda Encinar | F |
1994/1995 | Primera | 21/05/1995 | 34 | 1 - 1 | José María García-Aranda Encinar | F |
1990/1991 | Primera | 15/09/1990 | 3 | 2 - 3 | Manuel Díaz Vega | F |
1988/1989 | Primera | 25/03/1989 | 26 | 0 - 2 | José Donato Pes Pérez | F |
1987/1988 | Primera | 21/11/1987 | 11 | 1 - 2 | Ildefonso Urízar Azpitarte | F |
1986/1987 | Primera | 16/11/1986 | 14 | 0 - 1 | José Mauro Socorro González | F |
1985/1986 | Primera | 06/04/1986 | 32 | 1 - 1 | Teodoro Valdés Sánchez | F |
1984/1985 | Primera | 29/09/1984 | 5 | 1 - 2 | Raúl Luis García de Loza | F |
1983/1984 | Primera | 30/10/1983 | 9 | 0 - 0 | Ildefonso Urízar Azpitarte | F |
1982/1983 | Primera | 10/11/1982 | 11 | 1 - 1 | José Luis García Carrión | F |
1981/1982 | Primera | 27/12/1981 | 17 | 2 - 0 | Augusto Lamo Castillo | F |
1980/1981 | Primera | 22/02/1981 | 25 | 1 - 1 | José Donato Pes Pérez | F |
1979/1980 | Primera | 03/02/1980 | 19 | 2 - 1 | Ernesto de Burgos Núñez | F |
1977/1978 | Primera | 10/09/1977 | 2 | 0 - 0 | José Luis Olavarría González | F |
1976/1977 | Primera | 09/01/1977 | 17 | 1 - 3 | José María Sáiz Elizondo | F |
1975/1976 | Primera | 23/11/1975 | 10 | 1 - 0 | Juan Senén Acebal Pezón | F |
1974/1975 | Primera | 08/12/1974 | 11 | 1 - 0 | Fernando Pascual Tejerina | F |
1972/1973 | Primera | 24/09/1972 | 4 | 0 - 2 | Alberto Martín Álvarez | F |
1971/1972 | Primera | 10/10/1971 | 6 | 0 - 0 | José María Sáiz Elizondo | F |
1967/1968 | Primera | 18/02/1968 | 21 | 4 - 3 | Antonio Rigo Sureda | F |
1965/1966 | Primera | 09/01/1966 | 18 | 0 - 0 | José Luis Gómez Platas | F |
1964/1965 | Primera | 27/12/1964 | 15 | 2 - 1 | José Luis López Zaballa | F |
1963/1964 | Primera | 25/04/1964 | 30 | 2 - 3 | José Plaza Pedraz | F |
1962/1963 | Primera | 20/01/1963 | 17 | 1 - 1 | Manuel Gómez Arribas | F |
1961/1962 | Primera | 11/02/1962 | 23 | 2 - 3 | Vicente José Caballero Camacho | F |
1960/1961 | Primera | 25/09/1960 | 3 | 1 - 3 | José González Echevarría | F |
1959/1960 | Primera | 27/03/1960 | 27 | 0 - 3 | Félix Birigay Nieva | F |
1958/1959 | Primera | 22/03/1959 | 26 | 2 - 5 | Daniel María Zariquiegui Izco | F |
1942/1943 | Primera | 07/02/1943 | 18 | 0 - 2 | Plácido González Díaz | F |
1939/1940 | Primera | 17/03/1940 | 16 | 3 - 0 | Ramón Melcón Bartolomé | F |
1935/1936 | Primera | 12/01/1936 | 10 | 2 - 0 | Luis Vicente Sanchís Orduña | F |
1934/1935 | Primera | 09/12/1934 | 2 | 2 - 1 | Luis Iglesias Gracia | F |
1933/1934 | Primera | 04/03/1934 | 18 | 1 - 0 | Luis Vicente Sanchís Orduña | F |
1932/1933 | Primera | 25/12/1932 | 5 | 2 - 1 | Juan Cangas-Argüelles Ballesteros | F |
Más datos en la sección de Previa
Consulta los partidos disputados
[/CENTER]
Comentario