Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

"Todos juntos a una es mucho más fácil": Análisis de los nuestros contra el Bilbao

Colapsar

Adaptable Foro

Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • "Todos juntos a una es mucho más fácil": Análisis de los nuestros contra el Bilbao

    El Betis de Víctor hoy fue el fiel reflejo de lo que vendió Poyet durante todo el verano, aunque pocas veces llegó a demostrar sobre el campo.

    En el primer tiempo, el Betis combinó bien y recuperó pronto, algo que le hizo vivir lejos de su área y sin sufrir gracias a la magia de Dani Ceballos. En la segunda, el físico bajó y la presión del Athletic aumentó, lo que hizo necesario que el equipo se empleara a fondo atrás.

    Aunque no tan atrás, porque el equipo defendió muy lejos del área, algo que provocó que el Athletic no asediara de forma tan clara la meta de Adán. De esta forma tan ordenada y con las cosas tan claras, es complicado que al Betis y Víctor no le salgan las cosas.

    Uno a uno:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	adan.jpg
Visitas:	15
Size:	3,0 KB
ID:	6494021 Adán: Buen partido del portero mejoreño, aunque no estuvo demasiado exigido. Salió bien y mandó buenos balones arriba con el pie.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	piccini.jpg
Visitas:	13
Size:	2,9 KB
ID:	6494022 Piccini: No estuvo bien el italiano, que hoy tampoco que hizo sentir en ataque. No sufrió en defensa.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	mandi.jpg
Visitas:	10
Size:	3,0 KB
ID:	6494023 Mandi: El argelino inició la jugada del gol y se mantuvo muy serio y concentrado durante todo el partido, secando a Aduriz y Villalibre.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	pezzella.jpg
Visitas:	15
Size:	3,1 KB
ID:	6494024 Pezzella: Soberbio partido del central argentino actuando como líbero, anticipándose siempre por abajo y por arriba. Si no hubiese tenido que salir por lesión, el Betis hubiese sufrido menos atrás.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	jose carlos.jpg
Visitas:	2
Size:	3,5 KB
ID:	6494025 José Carlos: El canterano tuvo enfrente un hueso duro de roer como Williams y lo sufrió de lo lindo. Estuvo superado constantemente y falló más de lo habitual en la salida de balón.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	durmisi.jpg
Visitas:	9
Size:	3,2 KB
ID:	6494026 Durmisi: Estuvo menos incisivo que en otras ocasiones, pero sí se dejó ver arriba, aunque se centró en no ser superado atrás.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	donk.jpg
Visitas:	7
Size:	3,2 KB
ID:	6494027 Donk: Hoy se encajó más atrás que en partidos anteriores, ayudando a crear superioridad verdiblanca dentro del área, algo que, a la postre, sería importante para el triunfo y recibir pocos remates.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	ceballos.jpg
Visitas:	15
Size:	3,1 KB
ID:	6494028 Ceballos: Excelso partido del utrerano, que fue el mejor tanto cuando el equipo tuvo el balón como cuando le tocó correr detrás de él. Con este compromiso, es imposible no ponerle y darle galones.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	joaquin.jpg
Visitas:	12
Size:	3,1 KB
ID:	6494029 Joaquín: Lució menos que en partidos anteriores, donde tuvo que correr detrás del balón más que de costumbre y sufrió mucho sin balón.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	sanabria.jpg
Visitas:	13
Size:	3,7 KB
ID:	6494030 Sanabria: Se le nota cada día más cómodo y compenetrado con Rubén. Abrió muchos espacios y consiguió dar la asistencia del gol.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	ruben castro.jpg
Visitas:	13
Size:	2,9 KB
ID:	6494031 Rubén Castro: Además del gol, se desfondó presionando y corriendo buscando huecos. Así, el canario es útil y efectivo.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	cejudo.jpg
Visitas:	6
Size:	3,1 KB
ID:	6494032 Cejudo: Salió para refrescar la banda derecha que es donde más huecos tenía en defensa el Athletic pero no consiguió aprovecharlo.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	bruno.jpg
Visitas:	9
Size:	3,0 KB
ID:	6494033 Bruno: Entró en un momento donde el Betis se dedicó a defender por exclusiva y no destacó en exceso, pero cumplió, algo que ya es considerable teniendo en cuenta sus malos precedentes.

  • #2
    Re: "Todos juntos a una es mucho más fácil": Análisis de los nuestros contra el Bilba

    Partidazo de Jonas Martin, te falta solo eso...

    Comentario


    • #3
      Re: "Todos juntos a una es mucho más fácil": Análisis de los nuestros contra el Bilba

      Quiero creer en el chaval, pero ni de suplente ni de titular, ni con Poyet ni con Victor, ni más atrás ni más alante...

      Comentario


      • #4
        Re: "Todos juntos a una es mucho más fácil": Análisis de los nuestros contra el Bilba

        Para mi, sobresaliente Mandi, Ceballos, Sanabria y Rubo. El resto sencillamente han cumplido su tarea, aunque para mi Durmisi, Pezzella y Donk también tienen un notable.

        Comentario

        Adaptable footer

        Colapsar
        Espere un momento...
        X