[CENTER]Real Betis Balompié [/CENTER] |
[CENTER]Athletic Club [/CENTER] |
Jornada: Jornada 15 |
Fecha: 11/12/2016 20:45 |
||
Estadio: Benito Villamarín |
Árbitro: Mateu Lahoz |
||
Televisión: BeIN LaLiga |
Enfrentamientos | Victorias | Derrotas | Empates | Goles Marcados | Goles Encajados |
50 | 22 | 12 | 16 | 65 | 51 |
Temporada | División | Fecha | Jornada | Resultado | Árbitro | Ficha/Acta |
2015/2016 | Primera | 01/11/2015 | 10 | 1 - 3 | José Luis González González | F | A |
2013/2014 | Primera | 23/02/2014 | 25 | 0 - 2 | Jesús Gil Manzano | F | A |
2012/2013 | Primera | 21/01/2013 | 20 | 1 - 1 | Miguel Ángel Ayza Gámez | F | A |
2011/2012 | Primera | 11/02/2012 | 23 | 2 - 1 | José Antonio Teixeira Vitienes | F | A |
2008/2009 | Primera | 21/12/2008 | 16 | 0 - 1 | Bernardino González Vázquez | F | A |
2007/2008 | Primera | 15/03/2008 | 28 | 1 - 2 | Carlos Clos Gómez | F | A |
2006/2007 | Primera | 10/09/2006 | 2 | 3 - 0 | Bernardino González Vázquez | F | A |
2005/2006 | Primera | 29/04/2006 | 35 | 1 - 1 | Evaristo Puentes Leira | F | A |
2004/2005 | Primera | 22/09/2004 | 4 | 2 - 1 | Evaristo Puentes Leira | F | A |
2003/2004 | Primera | 04/10/2003 | 6 | 1 - 1 | Pedro Tristante Oliva | F | A |
2002/2003 | Primera | 01/12/2002 | 12 | 1 - 0 | Carlos Megía Dávila | F |
2001/2002 | Primera | 10/02/2002 | 25 | 1 - 1 | Alexis Manuel Pérez Pérez | F |
1999/2000 | Primera | 16/01/2000 | 20 | 2 - 1 | Javier Turienzo Álvarez | F |
1998/1999 | Primera | 20/06/1999 | 38 | 1 - 4 | Carlos Megía Dávila | F |
1997/1998 | Primera | 06/09/1997 | 2 | 1 - 1 | José María García-Aranda Encinar | F |
1996/1997 | Primera | 01/09/1996 | 1 | 3 - 0 | Juan Antonio Fernández Marín | F |
1995/1996 | Primera | 04/10/1995 | 6 | 0 - 0 | José López de la Fuente | F |
1994/1995 | Primera | 19/02/1995 | 22 | 0 - 0 | José Luis Pajares Paz | F |
1990/1991 | Primera | 13/01/1991 | 18 | 1 - 0 | José Luis Pajares Paz | F |
1988/1989 | Primera | 30/04/1989 | 30 | 2 - 0 | Victoriano Sánchez Arminio | F |
1987/1988 | Primera | 20/09/1987 | 4 | 0 - 0 | Emilio Soriano Aladrén | F |
1986/1987 | Primera | 10/09/1986 | 3 | 0 - 0 | Felipe Crespo Aurré | F |
1985/1986 | Primera | 17/11/1985 | 12 | 2 - 0 | Eusebio Álvarez Díaz | F |
1984/1985 | Primera | 03/03/1985 | 27 | 0 - 2 | Fermín Sánchez-Molina Soto | F |
1983/1984 | Primera | 08/04/1984 | 31 | 2 - 0 | José Merino González | F |
1982/1983 | Primera | 20/03/1983 | 29 | 5 - 1 | Victoriano Sánchez Arminio | F |
1981/1982 | Primera | 11/11/1981 | 10 | 2 - 1 | Manuel Fandós Hernández | F |
1980/1981 | Primera | 05/04/1981 | 31 | 2 - 0 | Augusto Lamo Castillo | F |
1979/1980 | Primera | 13/01/1980 | 16 | 0 - 0 | José María Miguel Pérez de Cuevaz | F |
1977/1978 | Primera | 22/01/1978 | 18 | 2 - 2 | Victoriano Sánchez Arminio | F |
1976/1977 | Primera | 15/05/1977 | 33 | 2 - 1 | Fernando Orellana Álvarez | F |
1975/1976 | Primera | 14/03/1976 | 26 | 0 - 0 | Fernando Orellana Álvarez | F |
1974/1975 | Primera | 06/04/1975 | 27 | 2 - 1 | Ricardo Melero Guaza | F |
1972/1973 | Primera | 03/12/1972 | 13 | 0 - 0 | Ángel Franco Martínez | F |
1971/1972 | Primera | 26/09/1971 | 4 | 1 - 0 | José Luis Orrantia Capolastegui | F |
1967/1968 | Primera | 21/04/1968 | 29 | 0 - 3 | Jaime Oliva Fortuny | F |
1965/1966 | Primera | 02/01/1966 | 16 | 2 - 0 | José Plaza Pedraz | F |
1964/1965 | Primera | 31/01/1965 | 20 | 1 - 2 | Antonio Rigo Sureda | F |
1963/1964 | Primera | 02/02/1964 | 19 | 1 - 1 | Jaime Oliva Fortuny | F |
1962/1963 | Primera | 14/04/1963 | 29 | 3 - 2 | Vicente José Caballero Camacho | F |
1961/1962 | Primera | 22/10/1961 | 9 | 1 - 1 | Gaspar Pintado Viú | F |
1960/1961 | Primera | 05/02/1961 | 20 | 1 - 3 | Alfonso Gómez Contreras | F |
1959/1960 | Primera | 07/02/1960 | 21 | 1 - 0 | Manuel Asensi Martín | F |
1958/1959 | Primera | 28/09/1958 | 3 | 4 - 0 | Manuel Asensi Martín | F |
1942/1943 | Primera | 10/01/1943 | 14 | 3 - 1 | Manuel Álvarez Corriols | F |
1939/1940 | Primera | 03/03/1940 | 14 | 0 - 0 | Higinio Antonio Peral Borrero | F |
1935/1936 | Primera | 09/02/1936 | 13 | 1 - 2 | Guillermo Comorera Gatuellas | F |
1934/1935 | Primera | 27/01/1935 | 9 | 1 - 0 | Ramón Melcón Bartolomé | F |
1933/1934 | Primera | 14/01/1934 | 11 | 1 - 3 | Guillermo Comorera Gatuellas | F |
1932/1933 | Primera | 29/01/1933 | 10 | 1 - 5 | Jesús Arribas Seijás | F |
Más datos en la sección de Previa
Consulta los partidos disputados
[/CENTER]
Comentario