[CENTER]Sevilla Fútbol Club [/CENTER] |
[CENTER]Real Betis Balompié [/CENTER] |
Jornada: Jornada 35 |
Fecha: 24/04/2016 16:00 |
||
Estadio: Sánchez Pizjuán |
Árbitro: Velasco Carballo |
||
Televisión: Canal+ - Abono futbol |
Enfrentamientos | Victorias | Derrotas | Empates | Goles Marcados | Goles Encajados |
51 | 13 | 30 | 8 | 58 | 92 |
Temporada | División | Fecha | Jornada | Resultado | Árbitro | Ficha/Acta |
2013/2014 | Primera | 24/11/2013 | 14 | 4 - 0 | Javier Estrada Fernández | F | A |
2012/2013 | Primera | 18/11/2012 | 12 | 5 - 1 | Fernando Teixeira Vitienes | F | A |
2011/2012 | Primera | 02/05/2012 | 20 | 1 - 2 | Carlos Delgado Ferreiro | F | A |
2008/2009 | Primera | 07/02/2009 | 22 | 1 - 2 | Bernardino González Vázquez | F | A |
2007/2008 | Primera | 06/01/2008 | 18 | 3 - 0 | Alberto Undiano Mallenco | F | A |
2006/2007 | Primera | 17/09/2006 | 3 | 3 - 2 | Manuel Enrique Mejuto González | F | A |
2005/2006 | Primera | 19/11/2005 | 12 | 1 - 0 | Bernardino González Vázquez | F | A |
2004/2005 | Primera | 19/12/2004 | 16 | 2 - 1 | Fernando Teixeira Vitienes | F | A |
2003/2004 | Primera | 19/10/2003 | 7 | 2 - 2 | Xavier Moreno Delgado | F | A |
2002/2003 | Primera | 06/10/2002 | 5 | 1 - 1 | Jesús Téllez Sánchez | F |
2001/2002 | Primera | 10/11/2001 | 12 | 0 - 0 | Juan Antonio Fernández Marín | F |
2000/2001 | Segunda | 22/04/2001 | 34 | 1 - 1 | Carlos Román González | F |
1999/2000 | Primera | 12/10/1999 | 7 | 3 - 0 | Miguel Ángel Pérez Lasa | F |
1996/1997 | Primera | 22/12/1996 | 17 | 0 - 3 | José Javier Losantos Omar | F |
1995/1996 | Primera | 28/04/1996 | 38 | 1 - 0 | Manuel Díaz Vega | F |
1994/1995 | Primera | 22/01/1995 | 18 | 0 - 1 | Juan Antonio Fernández Marín | F |
1990/1991 | Primera | 02/03/1991 | 24 | 3 - 2 | Joaquín Ramos Marcos | F |
1988/1989 | Primera | 07/05/1989 | 31 | 1 - 0 | Joaquín Urío Velázquez | F |
1987/1988 | Primera | 30/08/1987 | 1 | 1 - 2 | Joaquín Urío Velázquez | F |
1986/1987 | Primera | 03/05/1987 | 37 | 1 - 3 | Fermín Sánchez-Molina Soto | F |
1986/1987 | Primera | 07/09/1986 | 2 | 1 - 2 | Ángel Calvo Cordova | F |
1985/1986 | Primera | 24/11/1985 | 13 | 1 - 0 | Emilio Carlos Guruceta Muro | F |
1984/1985 | Primera | 20/02/1985 | 26 | 1 - 0 | José Donato Pes Pérez | F |
1983/1984 | Primera | 18/03/1984 | 28 | 2 - 1 | Victoriano Sánchez Arminio | F |
1982/1983 | Primera | 01/05/1983 | 34 | 2 - 0 | Antonio Borrás del Barrio | F |
1981/1982 | Primera | 24/01/1982 | 21 | 1 - 1 | José María Enriquez Negreira | F |
1980/1981 | Primera | 12/04/1981 | 32 | 2 - 1 | Joaquín Urío Velázquez | F |
1979/1980 | Primera | 16/12/1979 | 13 | 2 - 1 | Alfonso Condón Uriz | F |
1977/1978 | Primera | 06/11/1977 | 9 | 1 - 0 | Augusto Lamo Castillo | F |
1976/1977 | Primera | 23/01/1977 | 19 | 3 - 2 | Juan Senén Acebal Pezón | F |
1975/1976 | Primera | 04/01/1976 | 16 | 2 - 0 | Antonio Borrás del Barrio | F |
1973/1974 | Segunda | 24/03/1974 | 29 | 2 - 1 | Juan José Congregado Rodríguez | F |
1971/1972 | Primera | 14/11/1971 | 9 | 3 - 1 | Pedro María Urrestarazu Elordi | F |
1968/1969 | Segunda | 29/12/1968 | 16 | 0 - 1 | Antonio Tomeo Palanqués | F |
1967/1968 | Primera | 26/11/1967 | 10 | 2 - 3 | Gaspar Pintado Viú | F |
1965/1966 | Primera | 19/12/1965 | 14 | 1 - 1 | Juan Gardeazabal Garay | F |
1964/1965 | Primera | 07/02/1965 | 21 | 4 - 2 | Juan Gardeazabal Garay | F |
1963/1964 | Primera | 12/01/1964 | 16 | 3 - 1 | José González Echevarría | F |
1962/1963 | Primera | 04/11/1962 | 8 | 2 - 0 | Juan Gardeazabal Garay | F |
1961/1962 | Primera | 08/10/1961 | 6 | 1 - 2 | Francisco Bañón González | F |
1960/1961 | Primera | 26/03/1961 | 27 | 1 - 1 | José María Ortiz de Mendibil Monasterio | F |
1959/1960 | Primera | 15/11/1959 | 10 | 2 - 1 | Félix Birigay Nieva | F |
1958/1959 | Primera | 21/09/1958 | 2 | 2 - 4 | Daniel María Zariquiegui Izco | F |
1942/1943 | Primera | 17/01/1943 | 15 | 5 - 0 | Julián Álvarez Santullano | F |
1939/1940 | Primera | 07/04/1940 | 19 | 4 - 3 | Jesús Arribas Seijás | F |
1935/1936 | Primera | 29/03/1936 | 19 | 1 - 0 | Luis Medina Toledo | F |
1934/1935 | Primera | 03/02/1935 | 10 | 0 - 3 | Agustín Vilalta Bars | F |
1931/1932 | Segunda | 20/12/1931 | 3 | 2 - 3 | Luis Medina Toledo | |
1930/1931 | Segunda | 11/01/1931 | 6 | 0 - 0 | Agustín Vilalta Bars | |
1929/1930 | Segunda | 16/02/1930 | 12 | 2 - 0 | Ramón Melcón Bartolomé | |
1928/1929 | Segunda | 07/04/1929 | 7 | 3 - 0 | Guillermo Comorera Gatuellas |
Cuerpo técnico | Plantilla | Partidos y Actas | Estadísticas | Calendario | Clasificación | Galería de fotos|[LEFT]
[/LEFT]
[/CENTER]