Pelusa97 ha subido:
Jornada 39 - Racing - Real Betis
Resumen del partido jugado entra el Racing y Real Betis con resultado final de 2-4.
[CENTER]Real Racing Club de Santander [/CENTER] |
[CENTER]Real Betis Balompié [/CENTER] |
Jornada: Jornada 39 |
Fecha: 21/05/2015 20:00 |
||
Estadio: El Sardinero |
Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo |
||
Televisión: Canal+ |
Enfrentamientos | Victorias | Derrotas | Empates | Goles Marcados | Goles Encajados |
36 | 9 | 16 | 11 | 39 | 59 |
Temporada | División | Fecha | Jornada | Resultado | Árbitro | Ficha/Acta |
2011/2012 | Primera | 30/10/2011 | 11 | 1 - 0 | Carlos Clos Gómez | F | A |
2008/2009 | Primera | 12/04/2009 | 30 | 2 - 3 | César Muñiz Fernández | F | A |
2007/2008 | Primera | 09/03/2008 | 27 | 3 - 0 | Miguel Ángel Pérez Lasa | F | A |
2006/2007 | Primera | 17/06/2007 | 38 | 0 - 2 | Carlos Megía Dávila | F | A |
2005/2006 | Primera - | 06/11/2005 | 11 | 1 - 1 | Miguel Ángel Ayza Gámez | F | A |
2004/2005 | Primera | 01/05/2005 | 34 | 1 - 1 | Evaristo Puentes Leira | F | A |
2003/2004 | Primera | 08/02/2004 | 23 | 1 - 2 | Arturo Daudén Ibáñez | F | A |
2002/2003 | Primera | 19/01/2003 | 18 | 0 - 1 | Víctor Esquinas Torres | F |
1999/2000 | Primera | 28/11/1999 | 13 | 1 - 1 | Julián Rodríguez Santiago | F |
1998/1999 | Primera | 20/09/1998 | 3 | 1 - 0 | Víctor Esquinas Torres | F |
1997/1998 | Primera | 21/12/1997 | 18 | 2 - 0 | Eduardo Jesús Iturralde González | F |
1996/1997 | Primera | 02/11/1996 | 11 | 1 - 1 | José Núñez Manrique | F |
1995/1996 | Primera | 26/11/1995 | 14 | 0 - 0 | Juan Ansuátegui Roca | F |
1994/1995 | Primera | 02/10/1994 | 5 | 0 - 0 | Francisco José Santamaría Uzqueda | F |
1992/1993 | Segunda | 16/05/1993 | 33 | 1 - 0 | Víctor Martínez de la Fuente Iturrate | F |
1991/1992 | Segunda | 15/09/1991 | 3 | 0 - 1 | José Luis Carcelén García | F |
1989/1990 | Segunda | 27/05/1990 | 38 | 1 - 3 | Teodoro Valdés Sánchez | F |
1986/1987 | Primera | 23/11/1986 | 15 | 2 - 0 | Joaquín Ramos Marco | F |
1985/1986 | Primera | 16/02/1986 | 25 | 1 - 1 | Augusto Lamo Castillo | F |
1984/1985 | Primera | 21/11/1984 | 12 | 1 - 1 | José María Enriquez Negreira | F |
1982/1983 | Primera | 06/02/1983 | 23 | 2 - 2 | José Ramón Gutiérrez Fernández | F |
1981/1982 | Primera | 20/09/1981 | 1 | 2 - 1 | Bartolomé Jiménez Madrid | F |
1977/1978 | Primera | 02/10/1977 | 5 | 1 - 1 | Fernando Orellana Álvarez | F |
1976/1977 | Primera | 28/11/1976 | 12 | 4 - 3 | Felipe Crespo Aurré | F |
1975/1976 | Primera | 14/12/1975 | 13 | 3 - 0 | Fernando Orellana Álvarez | F |
1970/1971 | Segunda | 29/11/1970 | 13 | 0 - 1 | Vicente Sánz Marrón | F |
1961/1962 | Primera | 21/01/1962 | 20 | 1 - 0 | José Plaza Pedraz | F |
1960/1961 | Primera | 12/02/1961 | 21 | 0 - 1 | Benito Novella Barco | F |
1946/1947 | Segunda | 13/04/1947 | 26 | 4 - 1 | Jesús Arribas Seijás | |
1945/1946 | Segunda | 20/01/1946 | 16 | 4 - 0 | José de Mazagatos Vicario | |
1944/1945 | Segunda | 20/05/1945 | 26 | 3 - 0 | Julián Álvarez Santullano | |
1939/1940 | Primera | 28/01/1940 | 9 | 4 - 2 | Joaquín Menchaca González | F |
1935/1936 | Primera | 05/01/1936 | 9 | 5 - 1 | Pedro Vallana Jeanguenat | F |
1934/1935 | Primera | 28/04/1935 | 22 | 0 - 5 | Eduardo Iturralde Gorostiaga | F |
1933/1934 | Primera | 07/01/1934 | 10 | 4 - 1 | Pedro Vallana Jeanguenat | F |
1932/1933 | Primera | 01/01/1933 | 6 | 2 - 2 | Pedro Vallana Jeanguenat | F |
Más datos en la sección de Previa
[CENTER]Cuerpo técnico | Plantilla | Partidos y Actas | Estadísticas | Calendario | Clasificación | Galería de fotos | Videos de partidos[/CENTER]
[LEFT]
[/LEFT]
[/CENTER]