Pelusa97 ha subido:
Jornada 37 - RCD Mallorca - Real Betis
Video con las imágenes del partido jugado entre RCD Mallorca y Real Betis con resultado final de 1-2.
[CENTER]Real Club Deportivo Mallorca [/CENTER] |
[CENTER]Real Betis Balompié [/CENTER] |
Jornada: Jornada 37 |
Fecha: 10/05/2015 12:00 |
||
Estadio: Iberostar Estadio |
Árbitro: José María Sánchez Martínez |
||
Televisión: Canal+ |
Enfrentamientos | Victorias | Derrotas | Empates | Goles Marcados | Goles Encajados |
30 | 6 | 17 | 7 | 30 | 52 |
Temporada | División | Fecha | Jornada | Resultado | Árbitro | Ficha/Acta |
2012/2013 | Primera | 20/05/2013 | 36 | 1 - 0 | Miguel Ángel Pérez Lasa | F | A |
2011/2012 | Primera | 04/02/2012 | 22 | 1 - 0 | Carlos Velasco Carballo | F | A |
2008/2009 | Primera | 08/03/2009 | 26 | 3 - 3 | Carlos Delgado Ferreiro | F | A |
2007/2008 | Primera | 24/02/2008 | 25 | 1 - 1 | Vicente José Lizondo Cortés | F | A |
2006/2007 | Primera | 17/03/2007 | 27 | 2 - 0 | Alfonso Javier Álvarez Izquierdo | F | A |
2005/2006 | Primera - | 08/01/2006 | 18 | 1 - 1 | Alberto Undiano Mallenco | F | A |
2004/2005 | Primera | 29/05/2005 | 38 | 1 - 1 | Alfonso Pérez Burrull | F | A |
2003/2004 | Primera | 30/11/2003 | 13 | 2 - 1 | Manuel Enrique Mejuto González | F | A |
2002/2003 | Primera | 09/03/2003 | 25 | 2 - 1 | Fernando Carmona Méndez | F |
2001/2002 | Primera | 28/04/2002 | 36 | 1 - 3 | Fernando Carmona Méndez | F |
1999/2000 | Primera | 30/04/2000 | 35 | 4 - 0 | Alfonso Pérez Burrull | F |
1998/1999 | Primera | 05/12/1998 | 13 | 1 - 0 | Juan Antonio Fernández Marín | F |
1997/1998 | Primera | 13/12/1997 | 16 | 1 - 2 | Miguel Ángel Pérez Lasa | F |
1993/1994 | Segunda | 20/02/1994 | 24 | 2 - 0 | José Ignacio Bueno Grimal | F |
1992/1993 | Segunda | 14/02/1993 | 22 | 1 - 1 | Juan Gregorio Hernández Pérez | F |
1990/1991 | Primera | 07/10/1990 | 6 | 1 - 0 | Ildefonso Urízar Azpitarte | F |
1987/1988 | Primera | 18/10/1987 | 7 | 3 - 1 | Fermín Sánchez-Molina Soto | F |
1986/1987 | Primera | 25/03/1987 | 33 | 3 - 1 | Tomás Jiménez Moreno | F |
1983/1984 | Primera | 01/04/1984 | 30 | 0 - 1 | José María Miguel Pérez de Cuevaz | F |
1973/1974 | Segunda | 16/09/1973 | 3 | 1 - 1 | Fernando Fernández Lecue | F |
1970/1971 | Segunda | 16/05/1971 | 35 | 0 - 1 | Vicente Forés Bachero | F |
1968/1969 | Segunda | 15/12/1968 | 14 | 2 - 1 | José Segrelles del Pilar | F |
1966/1967 | Segunda - Grupo II | 09/04/1967 | 28 | 1 - 2 | Joaquín Vilanova Pericás | F |
1965/1966 | Primera | 16/01/1966 | 19 | 4 - 0 | Vicente Lloris Antónino | F |
1962/1963 | Primera | 07/04/1963 | 28 | 1 - 2 | Lucas Saz Olmedo | F |
1961/1962 | Primera | 17/12/1961 | 16 | 1 - 0 | José Plaza Pedraz | F |
1960/1961 | Primera | 08/01/1961 | 16 | 1 - 0 | Vicente José Caballero Camacho | F |
1946/1947 | Segunda | 29/12/1946 | 14 | 4 - 2 | Juan Obiols Pons | |
1945/1946 | Segunda | 24/02/1946 | 21 | 2 - 2 | Julián de la Riva Bastos | |
1944/1945 | Segunda | 14/01/1945 | 15 | 4 - 2 | Manuel Asensi Martín |
[CENTER]Cuerpo técnico | Plantilla | Partidos y Actas | Estadísticas | Calendario | Clasificación | Galería de fotos | Videos de partidos[/CENTER]
[LEFT]
[/LEFT]
[/CENTER]