Pelusa97 ha subido:
Jornada 34 - Real Betis - Zaragoza
Importante victoria del Real Betis por 3-0 ante el Real Zaragoza de la jornada número 34.
[CENTER]Real Betis Balompié [/CENTER] |
[CENTER]Real Zaragoza CD [/CENTER] |
Jornada: Jornada 34 |
Fecha: 19/04/2015 12:00 |
||
Estadio: Benito Villamarín |
Árbitro: Daniel Jesús Trujillo Suárez |
||
Televisión: Canal+ |
Enfrentamientos | Victorias | Derrotas | Empates | Goles Marcados | Goles Encajados |
44 | 27 | 6 | 11 | 76 | 37 |
Temporada | División | Fecha | Jornada | Resultado | Árbitro | Ficha/Acta |
2012/2013 | Primera | 26/05/2013 | 37 | 4 - 0 | Antonio Miguel Mateu Lahoz | F | A |
2011/2012 | Primera | 22/09/2011 | 5 | 4 - 3 | Antonio Miguel Mateu Lahoz | F | A |
2007/2008 | Primera | 11/11/2007 | 12 | 2 - 1 | Carlos Megía Dávila | F | A |
2006/2007 | Primera | 11/03/2007 | 26 | 1 - 1 | Miguel Ángel Pérez Lasa | F | A |
2005/2006 | Primera | 18/09/2005 | 3 | 0 - 0 | Fernando Teixeira Vitienes | F | A |
2004/2005 | Primera | 21/05/2005 | 37 | 3 - 2 | Javier Turienzo Alvarez | F | A |
2003/2004 | Primera | 15/02/2004 | 24 | 2 - 1 | Eduardo Jesús Iturralde González | F | A |
2001/2002 | Primera | 04/11/2001 | 11 | 0 - 1 | Alfonso Pino Zamorano | F |
1999/2000 | Primera | 21/11/1999 | 12 | 2 - 0 | Eduardo Jesús Iturralde González | F |
1998/1999 | Primera | 12/09/1998 | 2 | 1 - 3 | Miguel Ángel Pérez Lasa | F |
1997/1998 | Primera | 15/10/1997 | 6 | 3 - 3 | Alfonso Pérez Burrull | F |
1996/1997 | Primera | 16/04/1997 | 34 | 2 - 2 | Carlos Megía Dávila | F |
1995/1996 | Primera | 09/09/1995 | 2 | 3 - 1 | Juan Ansuátegui Roca | F |
1994/1995 | Primera | 23/10/1994 | 8 | 0 - 1 | Miguel Ángel Marín López | F |
1990/1991 | Primera | 14/10/1990 | 7 | 1 - 1 | José María García-Aranda Encinar | F |
1988/1989 | Primera | 05/03/1989 | 24 | 2 - 1 | Ildefonso Urízar Azpitarte | F |
1987/1988 | Primera | 10/01/1988 | 17 | 1 - 0 | José María Enriquez Negreira | F |
1986/1987 | Primera | 15/02/1987 | 27 | 0 - 1 | José Merino González | F |
1985/1986 | Primera | 23/02/1986 | 26 | 0 - 1 | José Ángel Jiménez Muñoz de Morales | F |
1984/1985 | Primera | 31/03/1985 | 31 | 2 - 0 | Francisco Casajuana Rifá | F |
1983/1984 | Primera | 16/10/1983 | 7 | 3 - 1 | Antonio Borrás del Barrio | F |
1982/1983 | Primera | 06/01/1983 | 18 | 2 - 2 | Rafael Pinter Pastor | F |
1981/1982 | Primera | 18/10/1981 | 6 | 2 - 0 | Manuel Fandós Hernández | F |
1980/1981 | Primera | 08/03/1981 | 27 | 2 - 0 | Manuel Fandós Hernández | F |
1979/1980 | Primera | 17/02/1980 | 21 | 1 - 0 | José Díez Frías | F |
1976/1977 | Primera | 26/09/1976 | 4 | 2 - 1 | Augusto Lamo Castillo | F |
1975/1976 | Primera | 15/02/1976 | 22 | 1 - 0 | Jaime Oliva Fortuny | F |
1974/1975 | Primera | 24/11/1974 | 9 | 1 - 0 | Emilio Carlos Guruceta Muro | F |
1972/1973 | Primera | 08/10/1972 | 6 | 1 - 1 | Antonio Rigo Sureda | F |
1967/1968 | Primera | 07/04/1968 | 27 | 2 - 1 | Gaspar Pintado Viú | F |
1965/1966 | Primera | 13/03/1966 | 27 | 1 - 0 | Juan Francisco Pardo Hidalgo | F |
1964/1965 | Primera | 04/04/1965 | 28 | 2 - 1 | José Luis López Zaballa | F |
1963/1964 | Primera | 29/12/1963 | 14 | 2 - 1 | Carlos Álvarez Martínez | F |
1962/1963 | Primera | 17/03/1963 | 25 | 2 - 0 | Ramón Prendes Bernardo | F |
1961/1962 | Primera | 01/11/1961 | 11 | 2 - 2 | Gaspar Pintado Viú | F |
1960/1961 | Primera | 30/04/1961 | 30 | 1 - 1 | José Cózar Sánchez | F |
1959/1960 | Primera | 11/10/1959 | 5 | 1 - 2 | Alfonso Gómez Contreras | F |
1958/1959 | Primera | 16/11/1958 | 10 | 7 - 0 | Rafael García Fernández | F |
1946/1947 | Segunda | 23/03/1947 | 23 | 1 - 0 | Jesús Arribas Seijás | |
1945/1946 | Segunda | 23/09/1945 | 1 | 4 - 0 | Ezequiel Montero Ramón | |
1944/1945 | Segunda | 18/02/1945 | 18 | 1 - 0 | Ricardo Galende Pascual | |
1943/1944 | Segunda | 28/11/1943 | 9 | 1 - 0 | José Álvarez Antón | |
1942/1943 | Primera | 21/02/1943 | 20 | 1 - 1 | Ramón Melcón Bartolomé | F |
1939/1940 | Primera | 24/12/1939 | 4 | 0 - 0 | Jesús Plaza Carral | F |
Más datos en la sección de Previa
Cuerpo técnico | Plantilla | Partidos y Actas | Estadísticas | Calendario | Clasificación | Galería de fotos | Videos de partidos
[LEFT]
[/LEFT]
[/CENTER]